วิเคราะห์สถิติราคาสด
รายละเอียด
| โรเตอร์ โวลโกกราด | เอสเคเอ คาบารอฟกี้ | |||
|---|---|---|---|---|
| FT 1-0 | ||||
|
90+7' | |||
| 90+6' |
|
|||
| Danilkin E. |
|
87' | ||
| 84' |
|
Bliev E. | ||
| Khubulov A. 1 - 0 |
|
80' | ||
| 56' |
|
Pliev K. | ||
| HT 0-0 | ||||
| ไม่มีเหตุการณ์ | ||||
สถิติเทคนิค
- 7 จำน่วนเตะมุม 1
- 4 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 0
- 2 จำนวนใบเหลือง 3
- 16 จำนวนการยิง 6
- 9 จำนวนยิงเข้ากรอบ 4
- 7 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 2
- 15 จำนวนฟรีคิก 12
- 57% อัตราครองบอล 43%
- 54% อัตราครองบอลครึ่งแรก 46%
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
| ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 | จำนวนได้ประตู | 1.7 | 1.4 | จำนวนได้ประตู | 1.3 |
| 2.3 | จำนวนเสียประตู | 3 | 1.2 | จำนวนเสียประตู | 1.9 |
| 13 | จำนวนถูกยิงประตู | 6.5 | 8.1 | จำนวนถูกยิงประตู | 11.4 |
| 4.7 | จำนวนเตะมุม | 6.7 | 5.8 | จำนวนเตะมุม | 4.2 |
| 4 | จำนวนใบเหลือง | 2 | 2.5 | จำนวนใบเหลือง | 2 |
| 0 | จำนวนการผิดกติกา | 0 | 16 | จำนวนการผิดกติกา | 12 |
| 46% | อัตราครองบอล | 48% | 50.9% | อัตราครองบอล | 45% |
โรเตอร์ โวลโกกราดอัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)เอสเคเอ คาบารอฟกี้
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 10
- 7
- 7
- 28
- 17
- 17
- 13
- 13
- 12
- 17
- 23
- 22
- 17
- 25
- 15
- 11
- 12
- 15
- 15
- 9
- 30
- 15
- 23
- 15
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
| โรเตอร์ โวลโกกราด ( 35 นัด) | เอสเคเอ คาบารอฟกี้ ( 35 นัด) | |||
|---|---|---|---|---|
| ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
| ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 5 | 3 | 4 | 3 |
| เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 6 | 1 | 2 | 1 |
| แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 1 | 1 | 0 | 1 |
| เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 2 | 6 | 6 | 3 |
| แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 1 | 1 | 1 |
| ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 1 | 3 | 0 | 2 |
| แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 2 | 3 | 4 | 7 |





