วิเคราะห์สถิติราคาสด
ออดซเตะมุมBet365
สถิติเทคนิค
- 0 จำน่วนเตะมุม 6
- 0 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 3
- 1 จำนวนใบเหลือง 3
- 7 จำนวนการยิง 10
- 0 จำนวนยิงเข้ากรอบ 5
- 82 บุก 86
- 44 บุกอันตราย 56
- 7 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 5
- 13 จำนวนฟรีคิก 17
- 42% อัตราครองบอล 58%
- 46% อัตราครองบอลครึ่งแรก 54%
- 16 จำนวนการผิดกติกา 11
- 1 จำนวนล้ำหน้า 2
- 21 ฟาวล์บอล 31
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
| ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.7 | จำนวนได้ประตู | 5.3 | 2 | จำนวนได้ประตู | 3.3 |
| 0.3 | จำนวนเสียประตู | 1.3 | 0.9 | จำนวนเสียประตู | 1 |
| 6 | จำนวนถูกยิงประตู | 8.3 | 5.4 | จำนวนถูกยิงประตู | 7.3 |
| 5 | จำนวนเตะมุม | 8.3 | 4.8 | จำนวนเตะมุม | 7.7 |
| 1.7 | จำนวนใบเหลือง | 1 | 1.2 | จำนวนใบเหลือง | 1.2 |
| 11.7 | จำนวนการผิดกติกา | 12 | 11.7 | จำนวนการผิดกติกา | 12 |
| 55.3% | อัตราครองบอล | 58% | 57.8% | อัตราครองบอล | 54.6% |
อินโดนีเซีย (ยู19)อัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)ออสเตรเลีย(ยู19)
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 12
- 14
- 13
- 12
- 23
- 15
- 19
- 15
- 15
- 15
- 21
- 15
- 15
- 13
- 6
- 18
- 12
- 14
- 8
- 15
- 20
- 24
- 30
- 21
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
| อินโดนีเซีย (ยู19) ( 8 นัด) | ออสเตรเลีย(ยู19) ( 7 นัด) | |||
|---|---|---|---|---|
| ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
| ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 4 | 2 | 1 | 3 |
| เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 1 | 1 | 0 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 2 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 1 | 0 |





