วิเคราะห์สถิติราคาสด
ออดซเตะมุมBet365
| ไทย(ยู19) | กัมพูชา(ยู19) | |||
|---|---|---|---|---|
| FT 4-0 | ||||
| Udom S. 4 - 0 |
|
89' | ||
| Tippanet I. 3 - 0 |
|
81' | ||
| Phonsan S. (Goal Disallowed - offside) |
|
74' | ||
| 61' |
|
|||
| HT 2-0 | ||||
| Tippanet I. 2 - 0 |
|
45+1' | ||
| ณัฐิต โพศรี 1 - 0 |
|
32' | ||
สถิติเทคนิค
- 10 จำน่วนเตะมุม 6
- 4 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 5
- 1 จำนวนใบเหลือง 4
- 0 จำนวนใบแดง 1
- 16 จำนวนการยิง 6
- 8 จำนวนยิงเข้ากรอบ 4
- 69 บุก 65
- 50 บุกอันตราย 41
- 8 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 2
- 15 จำนวนฟรีคิก 9
- 60% อัตราครองบอล 40%
- 48% อัตราครองบอลครึ่งแรก 52%
- 9 จำนวนการผิดกติกา 15
- 15 ฟาวล์บอล 16
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
| ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.3 | จำนวนได้ประตู | 2 | 2.7 | จำนวนได้ประตู | 1.5 |
| 0.7 | จำนวนเสียประตู | 0.7 | 1 | จำนวนเสียประตู | 1.5 |
| 3.3 | จำนวนถูกยิงประตู | 7.7 | 3.4 | จำนวนถูกยิงประตู | 7.7 |
| 6.3 | จำนวนเตะมุม | 4.7 | 6 | จำนวนเตะมุม | 5.9 |
| 1.7 | จำนวนใบเหลือง | 2 | 1.8 | จำนวนใบเหลือง | 1.3 |
| 11.5 | จำนวนการผิดกติกา | 10.5 | 11.5 | จำนวนการผิดกติกา | 10.5 |
| 65% | อัตราครองบอล | 40.7% | 65% | อัตราครองบอล | 48.1% |
ไทย(ยู19)อัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)กัมพูชา(ยู19)
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 16
- 21
- 17
- 8
- 18
- 5
- 17
- 21
- 17
- 13
- 17
- 18
- 13
- 15
- 17
- 5
- 13
- 11
- 6
- 18
- 20
- 32
- 24
- 28
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
| ไทย(ยู19) ( 8 นัด) | กัมพูชา(ยู19) ( 5 นัด) | |||
|---|---|---|---|---|
| ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
| ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 1 | 3 | 2 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 1 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 1 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 1 | 0 | 0 | 1 |







