วิเคราะห์สถิติราคาสด
ออดซเตะมุมBet365
| นอร์เวย์(ยู 21) | ฟินแลนด์(ยู 21) | |||
|---|---|---|---|---|
| FT 0-2 | ||||
| M.Broholm |
|
90+1' | ||
| 77' |
|
Siltanen M. | ||
| 51' |
|
0 - 2 Siltanen M. | ||
| HT 0-1 | ||||
| 15' |
|
0 - 1 Onni Helen | ||
สถิติเทคนิค
- 11 จำน่วนเตะมุม 2
- 6 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 2
- 0 จำนวนใบเหลือง 1
- 16 จำนวนการยิง 4
- 14 จำนวนยิงเข้ากรอบ 3
- 127 บุก 69
- 96 บุกอันตราย 32
- 2 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 1
- 11 จำนวนฟรีคิก 11
- 62% อัตราครองบอล 38%
- 60% อัตราครองบอลครึ่งแรก 40%
- 11 จำนวนการผิดกติกา 9
- 0 จำนวนล้ำหน้า 2
- 17 ฟาวล์บอล 21
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
| ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 | จำนวนได้ประตู | 4.7 | 2.2 | จำนวนได้ประตู | 3.1 |
| 1.3 | จำนวนเสียประตู | 0.3 | 0.9 | จำนวนเสียประตู | 0.7 |
| 6.7 | จำนวนถูกยิงประตู | 4 | 10.7 | จำนวนถูกยิงประตู | 7 |
| 8.3 | จำนวนเตะมุม | 6 | 6.3 | จำนวนเตะมุม | 7.1 |
| 1.7 | จำนวนใบเหลือง | 1 | 1.6 | จำนวนใบเหลือง | 1.3 |
| 14.3 | จำนวนการผิดกติกา | 13.5 | 12.2 | จำนวนการผิดกติกา | 10.3 |
| 56.7% | อัตราครองบอล | 60.7% | 54.8% | อัตราครองบอล | 51.7% |
นอร์เวย์(ยู 21)อัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)ฟินแลนด์(ยู 21)
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 12
- 14
- 17
- 9
- 8
- 21
- 15
- 6
- 16
- 5
- 12
- 9
- 14
- 18
- 15
- 18
- 16
- 21
- 17
- 18
- 32
- 19
- 22
- 39
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
| นอร์เวย์(ยู 21) ( 4 นัด) | ฟินแลนด์(ยู 21) ( 3 นัด) | |||
|---|---|---|---|---|
| ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
| ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 2 | 0 | 1 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 1 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 1 | 0 | 0 |







