วิเคราะห์สถิติราคาสด
ออดซเตะมุมBet365
| ทาจิกิสถานบุรุนดี | อินเดีย | |||
|---|---|---|---|---|
| FT 1-1 | ||||
| Boboev S. 1 - 1 |
|
85' | ||
| Shakhrom Samiev |
|
77' | ||
| 61' |
|
R.Shabong | ||
| HT 0-1 | ||||
| 25' |
|
0 - 1 Singh V. | ||
| 4' |
|
Ali R. | ||
สถิติเทคนิค
- 8 จำน่วนเตะมุม 0
- 4 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 0
- 1 จำนวนใบเหลือง 2
- 21 จำนวนการยิง 7
- 3 จำนวนยิงเข้ากรอบ 4
- 117 บุก 87
- 89 บุกอันตราย 32
- 18 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 3
- 16 จำนวนฟรีคิก 11
- 65% อัตราครองบอล 35%
- 61% อัตราครองบอลครึ่งแรก 39%
- 9 จำนวนการผิดกติกา 14
- 1 จำนวนล้ำหน้า 2
- 28 ฟาวล์บอล 23
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
| ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | จำนวนได้ประตู | 0.3 | 2.3 | จำนวนได้ประตู | 1.2 |
| 0.7 | จำนวนเสียประตู | 2 | 0.9 | จำนวนเสียประตู | 1.3 |
| 5.3 | จำนวนถูกยิงประตู | 7 | 6.2 | จำนวนถูกยิงประตู | 6 |
| 4 | จำนวนเตะมุม | 1.3 | 5.6 | จำนวนเตะมุม | 3.2 |
| 1.3 | จำนวนใบเหลือง | 2 | 1.9 | จำนวนใบเหลือง | 1.6 |
| 12 | จำนวนการผิดกติกา | 6 | 12.5 | จำนวนการผิดกติกา | 12.8 |
| 53.3% | อัตราครองบอล | 49% | 57.1% | อัตราครองบอล | 48.2% |
ทาจิกิสถานบุรุนดีอัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)อินเดีย
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 15
- 20
- 9
- 19
- 23
- 6
- 15
- 10
- 15
- 20
- 12
- 13
- 7
- 13
- 18
- 13
- 13
- 20
- 18
- 15
- 23
- 17
- 27
- 28
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
| ทาจิกิสถานบุรุนดี ( 3 นัด) | อินเดีย ( 6 นัด) | |||
|---|---|---|---|---|
| ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
| ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 1 | 0 | 1 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 1 | 1 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 4 |






