วิเคราะห์สถิติราคาสด
ออดซเตะมุมBet365
| โปรตุเกส(ยู 21) | ไอร์แลนด์เหนือ(ยู21) | |||
|---|---|---|---|---|
| FT 4-0 | ||||
| Lynch H. 4 - 0 |
|
90' | ||
| Geovany Quenda 3 - 0 |
|
72' | ||
| HT 2-0 | ||||
| Geovany Quenda 2 - 0 |
|
35' | ||
| Afonso Moreira |
|
24' | ||
| Gustavo Sa 1 - 0 |
|
14' | ||
สถิติเทคนิค
- 10 จำน่วนเตะมุม 3
- 6 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 1
- 1 จำนวนใบเหลือง 0
- 21 จำนวนการยิง 3
- 10 จำนวนยิงเข้ากรอบ 1
- 149 บุก 60
- 129 บุกอันตราย 37
- 11 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 2
- 74% อัตราครองบอล 26%
- 72% อัตราครองบอลครึ่งแรก 28%
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
| ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 | จำนวนได้ประตู | 1 | 3.7 | จำนวนได้ประตู | 1 |
| 0 | จำนวนเสียประตู | 2.7 | 0.1 | จำนวนเสียประตู | 1.3 |
| 3.7 | จำนวนถูกยิงประตู | 12.7 | 4.9 | จำนวนถูกยิงประตู | 9 |
| 5.7 | จำนวนเตะมุม | 2.7 | 7.1 | จำนวนเตะมุม | 3.9 |
| 1.5 | จำนวนใบเหลือง | 2 | 1.9 | จำนวนใบเหลือง | 2.2 |
| 10.7 | จำนวนการผิดกติกา | 10.3 | 10.6 | จำนวนการผิดกติกา | 9 |
| 67.7% | อัตราครองบอล | 42.7% | 65.6% | อัตราครองบอล | 47.6% |
โปรตุเกส(ยู 21)อัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)ไอร์แลนด์เหนือ(ยู21)
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 6
- 12
- 20
- 15
- 19
- 16
- 12
- 15
- 13
- 6
- 20
- 18
- 17
- 22
- 8
- 11
- 14
- 29
- 4
- 15
- 27
- 12
- 33
- 24
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
| โปรตุเกส(ยู 21) ( 2 นัด) | ไอร์แลนด์เหนือ(ยู21) ( 3 นัด) | |||
|---|---|---|---|---|
| ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
| ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 1 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 1 | 0 | 1 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 1 | 0 | 0 |







