วิเคราะห์สถิติราคาสด
| สิงคโปร์(ยู 19) | บรูไนดารุซซาลาม(ยู 19) | |||
|---|---|---|---|---|
| FT 4-0 | ||||
|
80' | |||
| 67' |
|
|||
| Haaziq L. 4 - 0 |
|
64' | ||
| Andy Reefqy 3 - 0 |
|
50' | ||
| HT 2-0 | ||||
| Uchenna E. 2 - 0 |
|
44' | ||
| Peh R. 1 - 0 |
|
41' | ||
| 41' |
|
|||
|
14' | |||
สถิติเทคนิค
- 6 จำน่วนเตะมุม 3
- 4 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 1
- 2 จำนวนใบเหลือง 2
- 31 จำนวนการยิง 9
- 9 จำนวนยิงเข้ากรอบ 4
- 91 บุก 73
- 66 บุกอันตราย 42
- 22 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 5
- 16 จำนวนฟรีคิก 9
- 66% อัตราครองบอล 34%
- 72% อัตราครองบอลครึ่งแรก 28%
- 6 จำนวนการผิดกติกา 15
- 1 จำนวนล้ำหน้า 1
- 23 ฟาวล์บอล 15
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
| ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | จำนวนได้ประตู | 0 | 1.3 | จำนวนได้ประตู | 0 |
| 3 | จำนวนเสียประตู | 5 | 2.4 | จำนวนเสียประตู | 5.7 |
| 12.3 | จำนวนถูกยิงประตู | 18.3 | 11 | จำนวนถูกยิงประตู | 18.6 |
| 3 | จำนวนเตะมุม | 1 | 2.9 | จำนวนเตะมุม | 1.8 |
| 1.7 | จำนวนใบเหลือง | 1.3 | 2.1 | จำนวนใบเหลือง | 1.2 |
| 7 | จำนวนการผิดกติกา | 1 | 7 | จำนวนการผิดกติกา | 1 |
| 44.3% | อัตราครองบอล | 28.7% | 48% | อัตราครองบอล | 36.2% |
สิงคโปร์(ยู 19)อัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)บรูไนดารุซซาลาม(ยู 19)
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 8
- 9
- 13
- 15
- 24
- 0
- 15
- 19
- 8
- 18
- 21
- 21
- 12
- 36
- 12
- 12
- 20
- 0
- 13
- 11
- 28
- 36
- 23
- 19
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
| สิงคโปร์(ยู 19) ( 5 นัด) | บรูไนดารุซซาลาม(ยู 19) ( 5 นัด) | |||
|---|---|---|---|---|
| ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
| ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 1 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 2 | 1 | 2 | 3 |





