วิเคราะห์สถิติราคาสด
ออดซเตะมุมBet365
รายละเอียด
| ไทย(ยู19) | มาเลเซีย(ยู19) | |||
|---|---|---|---|---|
| FT 3-2 | ||||
|
88' | |||
| 82' |
|
|||
| Pichaiya Kongsri 3 - 2 |
|
80' | ||
| HT 2-2 | ||||
| 45+3' |
|
2 - 2 Shamsul Aswadi A. | ||
| Larsawat P. 2 - 1 |
|
42' | ||
|
39' | |||
|
28' | |||
| Pichaiya Kongsri 1 - 1 |
|
21' | ||
| 13' |
|
0 - 1 Amar M. | ||
|
11' | |||
สถิติเทคนิค
- 1 จำน่วนเตะมุม 2
- 0 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 2
- 4 จำนวนใบเหลือง 1
- 9 จำนวนการยิง 8
- 4 จำนวนยิงเข้ากรอบ 4
- 79 บุก 73
- 53 บุกอันตราย 44
- 5 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 4
- 12 จำนวนฟรีคิก 20
- 46% อัตราครองบอล 54%
- 42% อัตราครองบอลครึ่งแรก 58%
- 18 จำนวนการผิดกติกา 12
- 2 จำนวนล้ำหน้า 0
- 27 ฟาวล์บอล 18
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
| ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.3 | จำนวนได้ประตู | 2.7 | 2.6 | จำนวนได้ประตู | 2.9 |
| 0.7 | จำนวนเสียประตู | 0.7 | 0.9 | จำนวนเสียประตู | 0.6 |
| 1 | จำนวนถูกยิงประตู | 4 | 2.4 | จำนวนถูกยิงประตู | 5.2 |
| 9 | จำนวนเตะมุม | 3 | 6.7 | จำนวนเตะมุม | 5.4 |
| 0.5 | จำนวนใบเหลือง | 2.5 | 1 | จำนวนใบเหลือง | 1.5 |
| 5 | จำนวนการผิดกติกา | 11 | 5 | จำนวนการผิดกติกา | 11 |
| 74.5% | อัตราครองบอล | 69.5% | 67.7% | อัตราครองบอล | 56.4% |
ไทย(ยู19)อัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)มาเลเซีย(ยู19)
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 16
- 18
- 12
- 9
- 17
- 20
- 15
- 21
- 16
- 15
- 12
- 15
- 13
- 11
- 18
- 12
- 15
- 13
- 9
- 12
- 21
- 20
- 31
- 28
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
| ไทย(ยู19) ( 7 นัด) | มาเลเซีย(ยู19) ( 7 นัด) | |||
|---|---|---|---|---|
| ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
| ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 1 | 3 | 2 | 2 |
| เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 1 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 1 |
| แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 1 | 0 | 0 | 0 |






