วิเคราะห์สถิติราคาสด
รายละเอียด
| มาเลเซีย(ยู19) | สิงคโปร์(ยู 19) | |||
|---|---|---|---|---|
| FT 3-0 | ||||
| 90' |
|
|||
|
81' | |||
|
79' | |||
|
76' | |||
| Hasyri T. 3 - 0 |
|
61' | ||
| 57' |
|
|||
| HT 2-0 | ||||
| Safaraz A. 2 - 0 |
|
39' | ||
|
35' | |||
| Aiman A. 1 - 0 |
|
21' | ||
สถิติเทคนิค
- 3 จำน่วนเตะมุม 4
- 3 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 1
- 4 จำนวนใบเหลือง 2
- 15 จำนวนการยิง 8
- 4 จำนวนยิงเข้ากรอบ 4
- 80 บุก 62
- 49 บุกอันตราย 31
- 11 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 4
- 56% อัตราครองบอล 44%
- 63% อัตราครองบอลครึ่งแรก 37%
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
| ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.7 | จำนวนได้ประตู | 3.7 | 2.3 | จำนวนได้ประตู | 1.3 |
| 1.3 | จำนวนเสียประตู | 2 | 0.8 | จำนวนเสียประตู | 2.6 |
| 6.5 | จำนวนถูกยิงประตู | 4.5 | 8.5 | จำนวนถูกยิงประตู | 10.7 |
| 6 | จำนวนเตะมุม | 5.5 | 5.1 | จำนวนเตะมุม | 2.6 |
| 1 | จำนวนใบเหลือง | 1 | 1 | จำนวนใบเหลือง | 2.2 |
| 0% | จำนวนการผิดกติกา | 53.7% | 43.6% | จำนวนการผิดกติกา | 51.5% |
มาเลเซีย(ยู19)อัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)สิงคโปร์(ยู 19)
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 19
- 8
- 12
- 13
- 21
- 16
- 21
- 14
- 14
- 10
- 15
- 19
- 12
- 18
- 12
- 13
- 13
- 13
- 12
- 12
- 19
- 32
- 27
- 26
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
| มาเลเซีย(ยู19) ( 5 นัด) | สิงคโปร์(ยู 19) ( 3 นัด) | |||
|---|---|---|---|---|
| ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
| ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 1 | 1 | 1 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 1 |
| เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 1 | 0 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 1 | 0 |





