วิเคราะห์สถิติราคาสด
รายละเอียด
สถิติเทคนิค
- 11 จำน่วนเตะมุม 3
- 8 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 1
- 1 จำนวนใบเหลือง 2
- 45% อัตราครองบอล 55%
- 46% อัตราครองบอลครึ่งแรก 54%
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
| ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | จำนวนได้ประตู | 1.7 | 2.1 | จำนวนได้ประตู | 2.2 |
| 0.7 | จำนวนเสียประตู | 1 | 0.7 | จำนวนเสียประตู | 1.2 |
| 8.3 | จำนวนถูกยิงประตู | 14.3 | 10.8 | จำนวนถูกยิงประตู | 13.3 |
| 3 | จำนวนเตะมุม | 6.7 | 3.3 | จำนวนเตะมุม | 5.6 |
| 3.5 | จำนวนใบเหลือง | 2 | 3 | จำนวนใบเหลือง | 2.5 |
| 15 | จำนวนการผิดกติกา | 11 | 11 | จำนวนการผิดกติกา | 10.2 |
| 47.3% | อัตราครองบอล | 50.7% | 48.2% | อัตราครองบอล | 47.3% |
สตูล ยูไนเต็ดอัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)นราธิวาส เอฟซี
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 15
- 14
- 0
- 14
- 19
- 10
- 13
- 17
- 15
- 6
- 22
- 21
- 12
- 21
- 13
- 14
- 7
- 10
- 22
- 7
- 26
- 34
- 27
- 21
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
| สตูล ยูไนเต็ด ( 45 นัด) | นราธิวาส เอฟซี ( 46 นัด) | |||
|---|---|---|---|---|
| ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
| ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 6 | 6 | 7 | 6 |
| เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 6 | 5 | 7 | 2 |
| แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 2 | 1 |
| ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 3 | 1 | 1 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 4 | 3 | 3 | 7 |
| แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 2 | 1 | 1 |
| ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 1 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 2 | 4 | 2 | 2 |
| แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 1 | 1 | 0 | 4 |




