วิเคราะห์สถิติราคาสด
| อินเตอร์ ไมอามี่ ซีเอฟ อะคาเดมี่ | ไมอามี่ ยูไนเต็ด | |||
|---|---|---|---|---|
| FT 0-4 | ||||
| 88' |
|
0 - 4 | ||
| 80' |
|
0 - 3 | ||
| 77' |
|
|||
| 66' |
|
0 - 2 | ||
| 62' |
|
|||
|
56' | |||
| 50' |
|
|||
| HT 0-1 | ||||
| 32' |
|
|||
| 21' |
|
0 - 1 | ||
สถิติเทคนิค
- 4 จำน่วนเตะมุม 3
- 2 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 1
- 1 จำนวนใบเหลือง 4
- 2 จำนวนการยิง 15
- 0 จำนวนยิงเข้ากรอบ 9
- 44 บุก 60
- 24 บุกอันตราย 40
- 2 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 6
- 39% อัตราครองบอล 61%
- 43% อัตราครองบอลครึ่งแรก 57%
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
| ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.3 | จำนวนได้ประตู | 5 | 3.4 | จำนวนได้ประตู | 2.9 |
| 0.3 | จำนวนเสียประตู | 2 | 1.1 | จำนวนเสียประตู | 1.6 |
| 3.3 | จำนวนถูกยิงประตู | 8 | 6.1 | จำนวนถูกยิงประตู | 6.6 |
| 4.3 | จำนวนเตะมุม | 4 | 4.4 | จำนวนเตะมุม | 4.6 |
| 3 | จำนวนใบเหลือง | 3 | 3 | จำนวนใบเหลือง | 3.4 |
| 57% | จำนวนการผิดกติกา | 61.5% | 52.2% | จำนวนการผิดกติกา | 58.6% |
อินเตอร์ ไมอามี่ ซีเอฟ อะคาเดมี่อัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)ไมอามี่ ยูไนเต็ด
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 15
- 20
- 7
- 8
- 8
- 13
- 11
- 25
- 13
- 12
- 15
- 14
- 21
- 11
- 26
- 5
- 23
- 11
- 11
- 22
- 17
- 29
- 26
- 14
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
| อินเตอร์ ไมอามี่ ซีเอฟ อะคาเดมี่ ( 7 นัด) | ไมอามี่ ยูไนเต็ด ( 14 นัด) | |||
|---|---|---|---|---|
| ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
| ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 3 | 0 | 6 | 3 |
| เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 1 | 0 | 2 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 2 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 2 | 0 | 0 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 1 |
| แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 1 | 0 | 0 | 0 |





