วิเคราะห์สถิติราคาสด
รายละเอียด
สถิติเทคนิค
- 6 จำน่วนเตะมุม 6
- 4 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 2
- 1 จำนวนใบเหลือง 5
- 6 จำนวนการยิง 6
- 3 จำนวนยิงเข้ากรอบ 4
- 43 บุก 38
- 29 บุกอันตราย 26
- 3 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 2
- 52% อัตราครองบอล 48%
- 61% อัตราครองบอลครึ่งแรก 39%
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
| ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 | จำนวนได้ประตู | 1.7 | 2.3 | จำนวนได้ประตู | 2.2 |
| 1.3 | จำนวนเสียประตู | 2.3 | 1 | จำนวนเสียประตู | 1.6 |
| 9 | จำนวนถูกยิงประตู | 10.7 | 9.8 | จำนวนถูกยิงประตู | 9.1 |
| 5 | จำนวนเตะมุม | 5.3 | 5.7 | จำนวนเตะมุม | 7.2 |
| 2 | จำนวนใบเหลือง | 2 | 1.7 | จำนวนใบเหลือง | 1.6 |
| 58% | จำนวนการผิดกติกา | 58.7% | 58.7% | จำนวนการผิดกติกา | 57.8% |
เอเปีย ไลช์ฮาร์ท ไทเกอร์สอัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)รอคเดลซิตี้ซัน
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 7
- 8
- 11
- 10
- 20
- 16
- 19
- 18
- 20
- 20
- 11
- 16
- 12
- 12
- 15
- 16
- 7
- 20
- 23
- 14
- 30
- 19
- 19
- 24
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
| เอเปีย ไลช์ฮาร์ท ไทเกอร์ส ( 8 นัด) | รอคเดลซิตี้ซัน ( 5 นัด) | |||
|---|---|---|---|---|
| ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
| ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 3 | 3 | 2 | 2 |
| เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 1 | 0 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 1 |
| เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 1 | 0 | 0 |




