วิเคราะห์สถิติราคาสด
รายละเอียด
| แบล็คทาวน์ ซิตี้ เดมอน | ซิดนี่ย์ ยูไนเต็ด | |||
|---|---|---|---|---|
| FT 0-4 | ||||
| 70' |
|
0 - 4 Carlos De Oliveira | ||
| HT 0-3 | ||||
| 32' |
|
0 - 3 Mason Benco Wells | ||
| 10' |
|
0 - 2 Kyle Cimenti | ||
| 7' |
|
0 - 1 Wells | ||
สถิติเทคนิค
- 7 จำน่วนเตะมุม 6
- 3 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 5
- 1 จำนวนใบเหลือง 0
- 10 จำนวนการยิง 16
- 4 จำนวนยิงเข้ากรอบ 11
- 78 บุก 73
- 44 บุกอันตราย 38
- 6 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 5
- 48% อัตราครองบอล 52%
- 44% อัตราครองบอลครึ่งแรก 56%
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
| ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 | จำนวนได้ประตู | 1.7 | 1.7 | จำนวนได้ประตู | 1.7 |
| 2 | จำนวนเสียประตู | 1.3 | 1.5 | จำนวนเสียประตู | 0.9 |
| 10.7 | จำนวนถูกยิงประตู | 9 | 10.9 | จำนวนถูกยิงประตู | 9.8 |
| 4.3 | จำนวนเตะมุม | 2.3 | 3.7 | จำนวนเตะมุม | 5.1 |
| 1.3 | จำนวนใบเหลือง | 2 | 1.4 | จำนวนใบเหลือง | 1.6 |
| 53.7% | จำนวนการผิดกติกา | 53.3% | 49.9% | จำนวนการผิดกติกา | 55.9% |
แบล็คทาวน์ ซิตี้ เดมอนอัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)ซิดนี่ย์ ยูไนเต็ด
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 6
- 10
- 10
- 15
- 10
- 16
- 12
- 18
- 34
- 6
- 16
- 15
- 12
- 22
- 14
- 21
- 21
- 16
- 12
- 3
- 14
- 30
- 34
- 27
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
| แบล็คทาวน์ ซิตี้ เดมอน ( 5 นัด) | ซิดนี่ย์ ยูไนเต็ด ( 9 นัด) | |||
|---|---|---|---|---|
| ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
| ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 2 | 0 | 1 | 3 |
| เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 1 | 1 | 2 |
| แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 1 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 1 | 0 |




