วิเคราะห์สถิติราคาสด
รายละเอียด
สถิติเทคนิค
- 4 จำน่วนเตะมุม 6
- 4 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 3
- 1 จำนวนใบเหลือง 1
- 13 จำนวนการยิง 2
- 3 จำนวนยิงเข้ากรอบ 2
- 153 บุก 132
- 105 บุกอันตราย 65
- 10 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 0
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
| ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 | จำนวนได้ประตู | 1.7 | 1.9 | จำนวนได้ประตู | 2.1 |
| 1 | จำนวนเสียประตู | 0.7 | 1 | จำนวนเสียประตู | 0.9 |
| 6 | จำนวนถูกยิงประตู | 10.3 | 6.4 | จำนวนถูกยิงประตู | 7.1 |
| 6.3 | จำนวนเตะมุม | 4.3 | 6.2 | จำนวนเตะมุม | 3.6 |
| 1.7 | จำนวนใบเหลือง | 1.7 | 2.5 | จำนวนใบเหลือง | 1.9 |
| 52.3% | จำนวนการผิดกติกา | 53.3% | 53.5% | จำนวนการผิดกติกา | 55.2% |
ดับเบิ้ลยูไอที จอร์เจีย ทบิลิซีอัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)ออร์บี
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 16
- 18
- 13
- 14
- 7
- 9
- 8
- 8
- 15
- 25
- 8
- 17
- 21
- 14
- 24
- 11
- 15
- 23
- 13
- 23
- 21
- 9
- 32
- 23
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
| ดับเบิ้ลยูไอที จอร์เจีย ทบิลิซี ( 32 นัด) | ออร์บี ( 26 นัด) | |||
|---|---|---|---|---|
| ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
| ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 4 | 4 | 6 | 3 |
| เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 3 | 3 | 0 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 3 | 1 | 2 | 1 |
| เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 4 | 1 | 1 | 2 |
| แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 1 | 1 | 0 | 2 |
| ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 1 |
| เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 1 | 2 | 3 | 2 |
| แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 1 | 2 | 1 | 1 |




