วิเคราะห์สถิติราคาสด
รายละเอียด
| บริสเบน โอลิมปิค ยูไนเต็ด เอฟซี | ควีนส์แลนด์ ไลอ้อนส์ | |||
|---|---|---|---|---|
| FT 0-1 | ||||
| 57' |
|
0 - 1 Akbari R. | ||
| HT 0-0 | ||||
| ไม่มีเหตุการณ์ | ||||
สถิติเทคนิค
- 2 จำน่วนเตะมุม 12
- 0 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 4
- 1 จำนวนใบเหลือง 0
- 3 จำนวนการยิง 22
- 3 จำนวนยิงเข้ากรอบ 8
- 43 บุก 128
- 18 บุกอันตราย 92
- 0 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 14
- 20% อัตราครองบอล 80%
- 17% อัตราครองบอลครึ่งแรก 83%
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
| ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 | จำนวนได้ประตู | 2 | 2.8 | จำนวนได้ประตู | 2.3 |
| 3 | จำนวนเสียประตู | 0.7 | 1.6 | จำนวนเสียประตู | 1 |
| 10.7 | จำนวนถูกยิงประตู | 7 | 8 | จำนวนถูกยิงประตู | 8.4 |
| 4.7 | จำนวนเตะมุม | 6 | 6.8 | จำนวนเตะมุม | 7.6 |
| 2.3 | จำนวนใบเหลือง | 1.7 | 1.9 | จำนวนใบเหลือง | 1.5 |
| 50.3% | จำนวนการผิดกติกา | 52% | 55.4% | จำนวนการผิดกติกา | 54.1% |
บริสเบน โอลิมปิค ยูไนเต็ด เอฟซีอัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)ควีนส์แลนด์ ไลอ้อนส์
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 9
- 16
- 12
- 6
- 13
- 9
- 17
- 17
- 22
- 15
- 14
- 17
- 19
- 7
- 14
- 13
- 13
- 18
- 9
- 24
- 21
- 26
- 31
- 20
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
| บริสเบน โอลิมปิค ยูไนเต็ด เอฟซี ( 7 นัด) | ควีนส์แลนด์ ไลอ้อนส์ ( 5 นัด) | |||
|---|---|---|---|---|
| ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
| ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 4 | 2 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 1 |
| แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 1 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 1 |
| แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 1 | 0 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 1 |




