ออดซเตะมุมBet365
รายละเอียด
| ซีเอ ยูเวนตุด ยูนิด้าซาน หลุยส์ | ซาน มาร์ติน เมนโดซ่า | |||
|---|---|---|---|---|
| FT 1-1 | ||||
| 77' |
|
Ojeda F. | ||
| 65' |
|
Herensperger R. | ||
| 64' |
|
Bernabe N. | ||
| 54' |
|
1 - 1 Dichiara R. | ||
| 49' |
|
Decimo E. | ||
| HT 1-0 | ||||
| Lucero L. 1 - 0 |
|
35' | ||
สถิติเทคนิค
- 5 จำน่วนเตะมุม 3
- 5 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 2
- 0 จำนวนใบเหลือง 4
- 8 จำนวนการยิง 10
- 5 จำนวนยิงเข้ากรอบ 5
- 120 บุก 125
- 98 บุกอันตราย 96
- 3 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 5
- 52% อัตราครองบอล 48%
- 47% อัตราครองบอลครึ่งแรก 53%
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
| ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.7 | จำนวนได้ประตู | 0.7 | 0.8 | จำนวนได้ประตู | 0.4 |
| 1 | จำนวนเสียประตู | 2 | 0.7 | จำนวนเสียประตู | 1.1 |
| 12 | จำนวนถูกยิงประตู | 9 | 11 | จำนวนถูกยิงประตู | 9.5 |
| 4.5 | จำนวนเตะมุม | 4 | 4.6 | จำนวนเตะมุม | 4.6 |
| 2.5 | จำนวนใบเหลือง | 1.7 | 2.1 | จำนวนใบเหลือง | 2.5 |
| 49% | จำนวนการผิดกติกา | 50.3% | 47.1% | จำนวนการผิดกติกา | 52.8% |
ซีเอ ยูเวนตุด ยูนิด้าซาน หลุยส์อัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)ซาน มาร์ติน เมนโดซ่า
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 8
- 12
- 7
- 12
- 14
- 9
- 17
- 17
- 20
- 18
- 14
- 20
- 31
- 15
- 25
- 15
- 8
- 15
- 7
- 10
- 17
- 30
- 28
- 23
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
| ซีเอ ยูเวนตุด ยูนิด้าซาน หลุยส์ ( 35 นัด) | ซาน มาร์ติน เมนโดซ่า ( 35 นัด) | |||
|---|---|---|---|---|
| ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
| ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 4 | 2 | 4 | 3 |
| เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 3 | 1 | 2 | 1 |
| แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 5 | 9 | 7 | 2 |
| แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 1 | 1 | 2 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 1 | 0 | 4 |
| แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 2 | 4 | 2 | 7 |





