สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
| ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | จำนวนได้ประตู | 0.7 | 0.9 | จำนวนได้ประตู | 0.7 |
| 2.3 | จำนวนเสียประตู | 1 | 1.6 | จำนวนเสียประตู | 0.6 |
| 10.7 | จำนวนถูกยิงประตู | 0 | 11.1 | จำนวนถูกยิงประตู | 11.4 |
| 5.3 | จำนวนเตะมุม | 0 | 4.3 | จำนวนเตะมุม | 3.8 |
| 0 | จำนวนใบเหลือง | 0 | 0.8 | จำนวนใบเหลือง | 1.2 |
| 44.7% | จำนวนการผิดกติกา | 0% | 45.1% | จำนวนการผิดกติกา | 53.3% |
วิฮิก้า ยูไนเต็ดอัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)ถั่วเหลือง ยูไนเต็ด
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 10
- 8
- 24
- 16
- 3
- 12
- 20
- 12
- 20
- 16
- 10
- 9
- 27
- 20
- 16
- 19
- 13
- 20
- 12
- 12
- 24
- 24
- 18
- 29
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
| วิฮิก้า ยูไนเต็ด ( 37 นัด) | ถั่วเหลือง ยูไนเต็ด ( 20 นัด) | |||
|---|---|---|---|---|
| ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
| ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 2 | 2 | 4 | 1 |
| เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 3 | 1 | 2 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 4 | 1 | 3 | 2 |
| แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 4 | 4 | 1 | 3 |
| แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 8 | 4 | 0 | 2 |




