วิเคราะห์สถิติราคาสด
รายละเอียด
| อัสโค ค็อตมันน์สดอร์ฟ | เดลลัค | |||
|---|---|---|---|---|
| FT 4-2 | ||||
| 4 - 2 |
|
77' | ||
| 59' |
|
3 - 2 Franz Ubleis | ||
| HT 3-1 | ||||
| 29' |
|
3 - 1 | ||
| 3 - 0 |
|
26' | ||
| 2 - 0 |
|
20' | ||
| 1 - 0 |
|
15' | ||
สถิติเทคนิค
- 8 จำน่วนเตะมุม 4
- 5 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 1
- 0 จำนวนใบเหลือง 2
- 11 จำนวนการยิง 11
- 6 จำนวนยิงเข้ากรอบ 4
- 118 บุก 116
- 53 บุกอันตราย 62
- 5 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 7
- 42% อัตราครองบอล 58%
- 49% อัตราครองบอลครึ่งแรก 51%
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
| ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.7 | จำนวนได้ประตู | 0.3 | 1.9 | จำนวนได้ประตู | 1.5 |
| 3 | จำนวนเสียประตู | 0.3 | 2.1 | จำนวนเสียประตู | 1.7 |
| 13.7 | จำนวนถูกยิงประตู | 11.3 | 11.5 | จำนวนถูกยิงประตู | 11.7 |
| 6.3 | จำนวนเตะมุม | 7 | 5.2 | จำนวนเตะมุม | 5.2 |
| 1 | จำนวนใบเหลือง | 1 | 1.6 | จำนวนใบเหลือง | 1.1 |
| 0 | จำนวนการผิดกติกา | 11.3 | 11 | จำนวนการผิดกติกา | 11.3 |
| 44.3% | อัตราครองบอล | 44% | 47.9% | อัตราครองบอล | 43.6% |
อัสโค ค็อตมันน์สดอร์ฟอัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)เดลลัค
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 5
- 12
- 13
- 16
- 20
- 18
- 17
- 10
- 10
- 18
- 17
- 18
- 10
- 12
- 17
- 12
- 15
- 10
- 20
- 20
- 40
- 27
- 13
- 24
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
| อัสโค ค็อตมันน์สดอร์ฟ ( 20 นัด) | เดลลัค ( 12 นัด) | |||
|---|---|---|---|---|
| ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
| ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 2 | 3 | 2 | 1 |
| เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 1 |
| เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 1 | 0 | 3 |
| แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 3 | 1 | 0 | 1 |
| ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 3 | 5 | 1 | 2 |




