| บีเอฟซี วิคตอเรีย 1889 | เอฟเอสวีออปติกราทโนว์ | |||
|---|---|---|---|---|
| FT 1-1 | ||||
| 90+3' |
|
1 - 1 Keles | ||
| Derin |
|
84' | ||
| HT 1-0 | ||||
| Nkili 1 - 0 |
|
42' | ||
สถิติเทคนิค
- 1 จำนวนใบแดง 0
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
| ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | จำนวนได้ประตู | 1.7 | 1.1 | จำนวนได้ประตู | 1.5 |
| 4.7 | จำนวนเสียประตู | 1 | 3.9 | จำนวนเสียประตู | 1.2 |
| 1 | จำนวนถูกยิงประตู | 1 | 0.7 | จำนวนถูกยิงประตู | 1 |
บีเอฟซี วิคตอเรีย 1889อัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)เอฟเอสวีออปติกราทโนว์
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 15
- 11
- 10
- 14
- 17
- 19
- 11
- 21
- 12
- 7
- 18
- 14
- 17
- 16
- 9
- 16
- 20
- 16
- 31
- 10
- 15
- 28
- 18
- 21
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
| บีเอฟซี วิคตอเรีย 1889 ( 28 นัด) | เอฟเอสวีออปติกราทโนว์ ( 43 นัด) | |||
|---|---|---|---|---|
| ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
| ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 1 | 1 | 1 | 2 |
| เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 1 | 0 | 2 | 3 |
| แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 3 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 1 | 0 | 5 | 4 |
| แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 1 | 1 | 2 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 1 | 3 | 1 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 2 | 7 |
| แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 9 | 9 | 4 | 5 |





