วิเคราะห์สถิติราคาสด
รายละเอียด
สถิติเทคนิค
- 4 จำน่วนเตะมุม 6
- 1 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 3
- 3 จำนวนใบเหลือง 1
- 9 จำนวนการยิง 14
- 3 จำนวนยิงเข้ากรอบ 4
- 57 บุก 78
- 27 บุกอันตราย 39
- 6 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 10
- 33% อัตราครองบอล 67%
- 29% อัตราครองบอลครึ่งแรก 71%
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
| ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | จำนวนได้ประตู | 2.3 | 1.1 | จำนวนได้ประตู | 2 |
| 0.7 | จำนวนเสียประตู | 3.3 | 1.1 | จำนวนเสียประตู | 2.1 |
| 11.7 | จำนวนถูกยิงประตู | 8 | 9.2 | จำนวนถูกยิงประตู | 6.3 |
| 4 | จำนวนเตะมุม | 4.7 | 4.4 | จำนวนเตะมุม | 5 |
| 3 | จำนวนใบเหลือง | 0.3 | 3 | จำนวนใบเหลือง | 2 |
| 0 | จำนวนการผิดกติกา | 0 | 0 | จำนวนการผิดกติกา | 15.3 |
| 48% | อัตราครองบอล | 56% | 43.7% | อัตราครองบอล | 53.2% |
ซานมาร์ติน เอฟซีอัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)ซีดี อาราเบ้ ยูนิโด้(สำรอง)
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 4
- 12
- 16
- 12
- 10
- 11
- 11
- 8
- 25
- 16
- 21
- 18
- 10
- 18
- 10
- 20
- 18
- 15
- 15
- 10
- 31
- 25
- 25
- 32
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
| ซานมาร์ติน เอฟซี ( 45 นัด) | ซีดี อาราเบ้ ยูนิโด้(สำรอง) ( 38 นัด) | |||
|---|---|---|---|---|
| ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
| ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 3 | 3 | 6 | 6 |
| เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 6 | 1 | 0 | 2 |
| แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 3 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 1 | 1 | 3 | 1 |
| เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 2 | 8 | 2 | 3 |
| แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 2 | 0 | 1 | 2 |
| ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 2 | 1 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 1 | 4 | 1 | 2 |
| แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 6 | 5 | 3 | 2 |





