วิเคราะห์สถิติราคาสด
รายละเอียด
| อิตาลี (ยู 17) | ฝรั่งเศส(ยู 17) | |||
|---|---|---|---|---|
| FT 1-0 | ||||
| Varali L. |
|
60' | ||
| Perillo D. 1 - 0 |
|
55' | ||
| HT 0-0 | ||||
| Bonifazi G. |
|
28' | ||
| 14' |
|
Munongo B. | ||
สถิติเทคนิค
- 5 จำน่วนเตะมุม 4
- 1 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 2
- 2 จำนวนใบเหลือง 1
- 8 จำนวนการยิง 19
- 3 จำนวนยิงเข้ากรอบ 3
- 2 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 5
- 3 บล๊อค 11
- 18 จำนวนฟรีคิก 15
- 55% อัตราครองบอล 45%
- 61% อัตราครองบอลครึ่งแรก 39%
- 394 จำนวนผ่านบอล 306
- 77% อัตราผ่านบอลสำเร็จ 79%
- 15 จำนวนการผิดกติกา 18
- 0 จำนวนล้ำหน้า 2
- 3 จำนวนเซฟบอล 2
- 21 สกัดบอล 28
- 10 ดริบเบิ้ล 6
- 25 ฟาวล์บอล 26
- 11 ตัดบอล 6
- 4 ผ่านบอลสำเร็จ 5
- 13 ผ่านบอลยาว 19
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
| ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | จำนวนได้ประตู | 2 | 1.3 | จำนวนได้ประตู | 1.3 |
| 1 | จำนวนเสียประตู | 0.3 | 1.2 | จำนวนเสียประตู | 0.6 |
| 0 | จำนวนถูกยิงประตู | 0 | 9 | จำนวนถูกยิงประตู | 12.2 |
| 0 | จำนวนเตะมุม | 0 | 6.3 | จำนวนเตะมุม | 3.2 |
| 2.5 | จำนวนใบเหลือง | 1 | 3 | จำนวนใบเหลือง | 1.4 |
| 0 | จำนวนการผิดกติกา | 0 | 12.7 | จำนวนการผิดกติกา | 12.4 |
| 0% | อัตราครองบอล | 0% | 65.7% | อัตราครองบอล | 52.6% |
อิตาลี (ยู 17)อัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)ฝรั่งเศส(ยู 17)
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 15
- 6
- 12
- 12
- 13
- 12
- 16
- 20
- 23
- 18
- 16
- 24
- 13
- 17
- 22
- 12
- 15
- 21
- 12
- 8
- 19
- 22
- 19
- 24
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
| อิตาลี (ยู 17) ( 16 นัด) | ฝรั่งเศส(ยู 17) ( 17 นัด) | |||
|---|---|---|---|---|
| ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
| ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 6 | 5 | 6 | 2 |
| เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 3 | 3 |
| แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 2 | 1 | 0 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 1 | 0 | 2 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 1 | 0 |





