| จีน (ญ) ยู 17 | ไทย (ญ) ยู 17 | |||
|---|---|---|---|---|
| FT 6-0 | ||||
| Huang Qinyi (Assist:Wang Chenxi) 6 - 0 |
|
60' | ||
| Huang Qinyi 5 - 0 |
|
59' | ||
| Li Qixian (Assist:Xu Yue) 4 - 0 |
|
54' | ||
| HT 3-0 | ||||
| Cheng Wandi (Assist:Xu Yue) 3 - 0 |
|
23' | ||
| Li Qixian 2 - 0 |
|
20' | ||
| Yang Lan 1 - 0 |
|
5' | ||
สถิติเทคนิค
- 8 จำน่วนเตะมุม 0
- 3 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 0
- 37 จำนวนการยิง 2
- 20 จำนวนยิงเข้ากรอบ 0
- 143 บุก 48
- 91 บุกอันตราย 7
- 11 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 1
- 6 บล๊อค 1
- 2 จำนวนฟรีคิก 3
- 73% อัตราครองบอล 27%
- 69% อัตราครองบอลครึ่งแรก 31%
- 496 จำนวนผ่านบอล 192
- 82% อัตราผ่านบอลสำเร็จ 40%
- 3 จำนวนการผิดกติกา 2
- 1 จำนวนล้ำหน้า 0
- 1 จำนวนการโหม่งลูกบอล 0
- 0 จำนวนเซฟบอล 14
- 6 สกัดบอล 21
- 24 ฟาวล์บอล 27
- 10 ตัดบอล 9
- 6 ผ่านบอลสำเร็จ 1
- 25 ผ่านบอลยาว 13
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
| ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | จำนวนได้ประตู | 5 | 2.3 | จำนวนได้ประตู | 4.2 |
| 0.3 | จำนวนเสียประตู | 0.7 | 0.6 | จำนวนเสียประตู | 1.9 |
| 0 | จำนวนถูกยิงประตู | 7 | 0 | จำนวนถูกยิงประตู | 14.2 |
| 15.5 | จำนวนเตะมุม | 5 | 15.5 | จำนวนเตะมุม | 4 |
| 0 | จำนวนใบเหลือง | 0.5 | 0 | จำนวนใบเหลือง | 0.5 |
| 3.5 | จำนวนการผิดกติกา | 6 | 3.5 | จำนวนการผิดกติกา | 6 |
| 77.5% | อัตราครองบอล | 58.5% | 77.5% | อัตราครองบอล | 58.5% |
จีน (ญ) ยู 17อัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)ไทย (ญ) ยู 17
- 30นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 13
- 16
- 15
- 5
- 15
- 25
- 15
- 5
- 19
- 18
- 12
- 21
- 13
- 10
- 15
- 21
- 13
- 10
- 18
- 15
- 26
- 18
- 21
- 31
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
| จีน (ญ) ยู 17 ( 7 นัด) | ไทย (ญ) ยู 17 ( 12 นัด) | |||
|---|---|---|---|---|
| ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
| ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 2 | 1 | 5 | 2 |
| เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 1 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 3 | 1 | 0 |




