สถิติเทคนิค
- 2 จำน่วนเตะมุม 10
- 1 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 4
- 1 จำนวนใบเหลือง 0
- 4 จำนวนการยิง 18
- 1 จำนวนยิงเข้ากรอบ 4
- 2 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 9
- 1 บล๊อค 5
- 3 จำนวนฟรีคิก 9
- 40% อัตราครองบอล 60%
- 37% อัตราครองบอลครึ่งแรก 63%
- 243 จำนวนผ่านบอล 354
- 53% อัตราผ่านบอลสำเร็จ 71%
- 9 จำนวนการผิดกติกา 3
- 0 จำนวนล้ำหน้า 1
- 3 จำนวนเซฟบอล 1
- 9 สกัดบอล 11
- 31 ฟาวล์บอล 38
- 10 ตัดบอล 11
- 0 ผ่านบอลสำเร็จ 2
- 15 ผ่านบอลยาว 29
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
| ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.7 | จำนวนได้ประตู | 10.3 | 1.7 | จำนวนได้ประตู | 4.7 |
| 3.7 | จำนวนเสียประตู | 0.7 | 1.9 | จำนวนเสียประตู | 1.9 |
| 31 | จำนวนถูกยิงประตู | 11 | 31 | จำนวนถูกยิงประตู | 18 |
| 0 | จำนวนเตะมุม | 0 | 0 | จำนวนเตะมุม | 1 |
| 0 | จำนวนใบเหลือง | 1 | 0 | จำนวนใบเหลือง | 1 |
| 2 | จำนวนการผิดกติกา | 9 | 2 | จำนวนการผิดกติกา | 9 |
| 25% | อัตราครองบอล | 57% | 25% | อัตราครองบอล | 57% |
เมียนมา (ญ) ยู 17อัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)ไทย (ญ) ยู 17
- 30นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 25
- 17
- 7
- 5
- 8
- 24
- 15
- 5
- 41
- 18
- 30
- 21
- 8
- 10
- 7
- 21
- 16
- 10
- 15
- 15
- 0
- 18
- 23
- 31
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
| เมียนมา (ญ) ยู 17 ( 5 นัด) | ไทย (ญ) ยู 17 ( 11 นัด) | |||
|---|---|---|---|---|
| ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
| ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 2 | 1 | 5 | 1 |
| เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 1 |
| แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 1 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 1 | 1 | 1 | 0 |





