วิเคราะห์สถิติราคาสด
รายละเอียด
| เบรย์ วันเดอเรอร์ส | ดร็อกเฮด้า ยูไนเต็ด | |||
|---|---|---|---|---|
| PEN 6-5 | ||||
| Flynn Ryan |
|
6-5 | ||
| 5-5 |
|
|||
| Benjamin Fagbemi |
|
5-4 | ||
| 4-4 |
|
|||
| O'Neill B. |
|
4-3 | ||
| 4-3 |
|
เชน ฟาร์เรล | ||
| Tucker K. |
|
4-2 | ||
| 3-2 |
|
K.Cruise | ||
| Knight C. |
|
3-2 | ||
| 2-2 |
|
Cardo M. | ||
| Ferizaj R. |
|
2-1 | ||
| 1-1 |
|
Jamie Brennan | ||
| Sammy T. |
|
1-0 | ||
| FT 1-1 | ||||
| 1 - 1 |
|
68' | ||
| 61' |
|
0 - 1 Cian OConnor | ||
| HT 0-0 | ||||
| ไม่มีเหตุการณ์ | ||||
สถิติเทคนิค
- 4 จำน่วนเตะมุม 3
- 2 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 2
- 2 จำนวนใบเหลือง 5
- 11 จำนวนการยิง 3
- 7 จำนวนยิงเข้ากรอบ 1
- 88 บุก 81
- 36 บุกอันตราย 34
- 4 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 2
- 55% อัตราครองบอล 45%
- 54% อัตราครองบอลครึ่งแรก 46%
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
| ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | จำนวนได้ประตู | 1 | 1.2 | จำนวนได้ประตู | 1.1 |
| 1.7 | จำนวนเสียประตู | 2 | 1.2 | จำนวนเสียประตู | 1.7 |
| 8.7 | จำนวนถูกยิงประตู | 11.7 | 9.6 | จำนวนถูกยิงประตู | 15.2 |
| 5 | จำนวนเตะมุม | 5 | 5.2 | จำนวนเตะมุม | 3.7 |
| 2.3 | จำนวนใบเหลือง | 1.3 | 3 | จำนวนใบเหลือง | 2.1 |
| 0 | จำนวนการผิดกติกา | 9 | 0 | จำนวนการผิดกติกา | 10.5 |
| 57.3% | อัตราครองบอล | 45% | 50.9% | อัตราครองบอล | 40% |
เบรย์ วันเดอเรอร์สอัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)ดร็อกเฮด้า ยูไนเต็ด
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 18
- 15
- 20
- 9
- 9
- 12
- 14
- 9
- 22
- 17
- 10
- 19
- 14
- 12
- 16
- 26
- 11
- 23
- 16
- 16
- 24
- 17
- 20
- 19
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
| เบรย์ วันเดอเรอร์ส ( 4 นัด) | ดร็อกเฮด้า ยูไนเต็ด ( 6 นัด) | |||
|---|---|---|---|---|
| ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
| ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 1 | 0 | 2 | 1 |
| เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 1 |
| เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 1 | 0 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 1 | 0 | 2 |






