สถิติเทคนิค
- 4 จำน่วนเตะมุม 4
- 4 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 3
- 1 จำนวนใบเหลือง 0
- 10 จำนวนการยิง 7
- 4 จำนวนยิงเข้ากรอบ 2
- 60 บุก 69
- 53 บุกอันตราย 70
- 6 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 5
- 45% อัตราครองบอล 55%
- 48% อัตราครองบอลครึ่งแรก 52%
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
| ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | จำนวนได้ประตู | 0.3 | 0.7 | จำนวนได้ประตู | 1.1 |
| 2.3 | จำนวนเสียประตู | 1 | 1.8 | จำนวนเสียประตู | 1 |
| 17.7 | จำนวนถูกยิงประตู | 11.3 | 12 | จำนวนถูกยิงประตู | 9.1 |
| 4.7 | จำนวนเตะมุม | 4.7 | 3.7 | จำนวนเตะมุม | 5.8 |
| 2 | จำนวนใบเหลือง | 0.3 | 1.1 | จำนวนใบเหลือง | 0.8 |
| 45% | จำนวนการผิดกติกา | 53.3% | 51.1% | จำนวนการผิดกติกา | 53.8% |
มูรังกา ซีลอัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)กากาเมก้า โฮมบอยซ์
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 23
- 25
- 21
- 9
- 10
- 9
- 21
- 21
- 12
- 13
- 15
- 18
- 12
- 20
- 13
- 9
- 15
- 11
- 5
- 21
- 25
- 20
- 23
- 18
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
| มูรังกา ซีล ( 30 นัด) | กากาเมก้า โฮมบอยซ์ ( 30 นัด) | |||
|---|---|---|---|---|
| ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
| ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 3 | 4 | 6 | 4 |
| เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 2 | 1 | 1 | 1 |
| แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 3 | 1 |
| เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 3 | 1 | 3 | 1 |
| แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 4 | 1 | 2 |
| ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 1 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 3 | 1 | 1 | 2 |
| แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 3 | 4 | 1 | 3 |




