สถิติเทคนิค
- 4 จำน่วนเตะมุม 4
- 1 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 1
- 1 จำนวนใบเหลือง 1
- 6 จำนวนการยิง 6
- 3 จำนวนยิงเข้ากรอบ 3
- 105 บุก 77
- 49 บุกอันตราย 50
- 3 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 3
- 59% อัตราครองบอล 41%
- 45% อัตราครองบอลครึ่งแรก 55%
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
| ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.7 | จำนวนได้ประตู | 1 | 2.3 | จำนวนได้ประตู | 1.1 |
| 0.7 | จำนวนเสียประตู | 1.3 | 0.6 | จำนวนเสียประตู | 1.7 |
| 10 | จำนวนถูกยิงประตู | 12.3 | 7.9 | จำนวนถูกยิงประตู | 12 |
| 5.5 | จำนวนเตะมุม | 4.3 | 5.3 | จำนวนเตะมุม | 5 |
| 4 | จำนวนใบเหลือง | 1.3 | 3.1 | จำนวนใบเหลือง | 2.4 |
| 0 | จำนวนการผิดกติกา | 0 | 12 | จำนวนการผิดกติกา | 0 |
| 52% | อัตราครองบอล | 36.3% | 54% | อัตราครองบอล | 39.3% |
อากีลัส เอฟซีอัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)ยูเนี่ยน โคเคล่(สำรอง)
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 9
- 20
- 10
- 20
- 9
- 10
- 6
- 6
- 10
- 20
- 26
- 6
- 24
- 20
- 20
- 20
- 21
- 10
- 16
- 13
- 24
- 20
- 20
- 33
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
| อากีลัส เอฟซี ( 41 นัด) | ยูเนี่ยน โคเคล่(สำรอง) ( 9 นัด) | |||
|---|---|---|---|---|
| ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
| ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 7 | 3 | 1 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 3 | 6 | 0 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 3 | 0 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 5 | 1 | 1 | 2 |
| แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 2 | 1 | 0 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 1 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 2 | 4 | 0 | 2 |
| แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 1 | 2 | 0 | 2 |





