วิเคราะห์สถิติราคาสด
รายละเอียด
สถิติเทคนิค
- 7 จำน่วนเตะมุม 4
- 5 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 2
- 12 จำนวนการยิง 12
- 7 จำนวนยิงเข้ากรอบ 7
- 106 บุก 102
- 49 บุกอันตราย 49
- 5 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 5
- 56% อัตราครองบอล 44%
- 55% อัตราครองบอลครึ่งแรก 45%
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
| ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.7 | จำนวนได้ประตู | 0.7 | 2 | จำนวนได้ประตู | 1.3 |
| 0.7 | จำนวนเสียประตู | 1 | 1.1 | จำนวนเสียประตู | 1.2 |
| 3 | จำนวนถูกยิงประตู | 9 | 5.8 | จำนวนถูกยิงประตู | 8.8 |
| 6 | จำนวนเตะมุม | 5.7 | 5.4 | จำนวนเตะมุม | 6.9 |
| 0.5 | จำนวนใบเหลือง | 1.3 | 1 | จำนวนใบเหลือง | 1.2 |
| 0 | จำนวนการผิดกติกา | 0 | 5.5 | จำนวนการผิดกติกา | 4 |
| 57.7% | อัตราครองบอล | 55% | 54.7% | อัตราครองบอล | 54.2% |
ลีดส์ ยูไนเต็ด เอฟซี (ญ)อัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)วิเทนชอว์ เอฟซี (ญ)
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 18
- 10
- 6
- 4
- 15
- 26
- 19
- 22
- 16
- 10
- 3
- 27
- 10
- 5
- 25
- 22
- 13
- 10
- 19
- 0
- 24
- 36
- 25
- 22
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
| ลีดส์ ยูไนเต็ด เอฟซี (ญ) ( 24 นัด) | วิเทนชอว์ เอฟซี (ญ) ( 13 นัด) | |||
|---|---|---|---|---|
| ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
| ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 8 | 3 | 3 | 1 |
| เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 1 | 1 | 1 |
| แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 1 | 1 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 1 | 2 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 1 | 2 | 0 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 3 | 1 | 2 | 1 |
| แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 1 | 1 | 1 |




