วิเคราะห์สถิติราคาสด
รายละเอียด
| ลีลล์สตรอม บี | สเกดโม | |||
|---|---|---|---|---|
| FT 1-2 | ||||
| 74' |
|
1 - 2 Bern K. G. | ||
|
66' | |||
|
46' | |||
| HT 1-1 | ||||
| 43' |
|
1 - 1 Risberget E. | ||
| Fadil W. 1 - 0 |
|
34' | ||
สถิติเทคนิค
- 6 จำน่วนเตะมุม 2
- 5 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 1
- 2 จำนวนใบเหลือง 0
- 7 จำนวนการยิง 8
- 3 จำนวนยิงเข้ากรอบ 7
- 65 บุก 48
- 80 บุกอันตราย 43
- 4 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 1
- 43% อัตราครองบอล 57%
- 54% อัตราครองบอลครึ่งแรก 46%
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
| ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | จำนวนได้ประตู | 2 | 2.8 | จำนวนได้ประตู | 2.8 |
| 1.7 | จำนวนเสียประตู | 1.3 | 1.9 | จำนวนเสียประตู | 1.8 |
| 7 | จำนวนถูกยิงประตู | 0 | 8.1 | จำนวนถูกยิงประตู | 8.5 |
| 7 | จำนวนเตะมุม | 0 | 4.1 | จำนวนเตะมุม | 9 |
| 3 | จำนวนใบเหลือง | 0 | 1.2 | จำนวนใบเหลือง | 1.3 |
| 0 | จำนวนการผิดกติกา | 0 | 5.5 | จำนวนการผิดกติกา | 0 |
| 53% | อัตราครองบอล | 0% | 53.1% | อัตราครองบอล | 61% |
ลีลล์สตรอม บีอัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)สเกดโม
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 13
- 5
- 15
- 16
- 11
- 17
- 13
- 12
- 9
- 15
- 21
- 11
- 11
- 15
- 14
- 8
- 16
- 22
- 17
- 22
- 37
- 24
- 17
- 27
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
| ลีลล์สตรอม บี ( 32 นัด) | สเกดโม ( 32 นัด) | |||
|---|---|---|---|---|
| ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
| ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 5 | 3 | 8 | 4 |
| เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 3 | 1 | 2 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 1 | 2 | 1 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 2 | 0 | 0 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 1 |
| เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 1 | 1 | 1 | 2 |
| แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 4 | 9 | 3 | 9 |





