วิเคราะห์สถิติราคาสด
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
| ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 | จำนวนได้ประตู | 1.3 | 1.2 | จำนวนได้ประตู | 1.1 |
| 2.3 | จำนวนเสียประตู | 0.7 | 1.5 | จำนวนเสียประตู | 1.1 |
| 20.3 | จำนวนถูกยิงประตู | 3 | 16.8 | จำนวนถูกยิงประตู | 6.4 |
| 5.3 | จำนวนเตะมุม | 4.7 | 5.3 | จำนวนเตะมุม | 5.8 |
| 1 | จำนวนใบเหลือง | 3 | 1.8 | จำนวนใบเหลือง | 2.2 |
| 7 | จำนวนการผิดกติกา | 0 | 7.8 | จำนวนการผิดกติกา | 0 |
| 40.7% | อัตราครองบอล | 52.7% | 42.5% | อัตราครองบอล | 49.5% |
เวียดนาม(ยู 23)อัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)เกาหลีเหนือ (ยู 23)
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 7
- 19
- 9
- 11
- 11
- 10
- 0
- 18
- 22
- 21
- 25
- 16
- 9
- 10
- 28
- 9
- 16
- 19
- 15
- 25
- 30
- 17
- 21
- 16
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
| เวียดนาม(ยู 23) ( 0 นัด) | เกาหลีเหนือ (ยู 23) ( 0 นัด) | |||
|---|---|---|---|---|
| ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
| ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |




