สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
| ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.7 | จำนวนได้ประตู | 3.3 | 2 | จำนวนได้ประตู | 2.1 |
| 2.3 | จำนวนเสียประตู | 1.7 | 2.5 | จำนวนเสียประตู | 2.4 |
| 7 | จำนวนถูกยิงประตู | 11 | 7 | จำนวนถูกยิงประตู | 13.4 |
| 4.5 | จำนวนเตะมุม | 3 | 4.5 | จำนวนเตะมุม | 3.6 |
| 1 | จำนวนใบเหลือง | 3 | 1 | จำนวนใบเหลือง | 2.8 |
| 43% | จำนวนการผิดกติกา | 44% | 43% | จำนวนการผิดกติกา | 45.7% |
นอร์บี้ ไอเอฟ ยู21อัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)ลุงสกิล (ยู 21)- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 18
- 23
- 12
- 13
- 12
- 21
- 15
- 14
- 20
- 14
- 19
- 17
- 14
- 10
- 16
- 16
- 16
- 14
- 18
- 12
- 16
- 14
- 18
- 25
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
| นอร์บี้ ไอเอฟ ยู21 ( 2 นัด) | ลุงสกิล (ยู 21) ( 2 นัด) | |||
|---|---|---|---|---|
| ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
| ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 1 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 1 | 1 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 1 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |



