วิเคราะห์สถิติราคาสด
| ดินาโม เซสเก บูเดโจวิซ (ยู 19) | เอ็มเอฟเค คาร์วีน่า (ยู 19) | |||
|---|---|---|---|---|
| FT 4-2 | ||||
| Kolar D. 4 - 2 |
|
74' | ||
| HT 3-2 | ||||
| 30' |
|
3 - 2 Nemcik M. | ||
| Chab A. 3 - 1 |
|
26' | ||
| Chab A. 2 - 1 |
|
22' | ||
| 18' |
|
1 - 1 Tlolka L. | ||
| Sedlacek A. 1 - 0 |
|
3' | ||
สถิติเทคนิค
- 10 จำน่วนเตะมุม 3
- 6 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 1
- 1 จำนวนใบเหลือง 2
- 16 จำนวนการยิง 16
- 9 จำนวนยิงเข้ากรอบ 9
- 48 บุก 67
- 38 บุกอันตราย 46
- 7 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 7
- 43% อัตราครองบอล 57%
- 47% อัตราครองบอลครึ่งแรก 53%
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
| ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | จำนวนได้ประตู | 2.7 | 2.2 | จำนวนได้ประตู | 1.5 |
| 3.3 | จำนวนเสียประตู | 2 | 2.3 | จำนวนเสียประตู | 1.3 |
| 16 | จำนวนถูกยิงประตู | 8.7 | 11.7 | จำนวนถูกยิงประตู | 11.3 |
| 3 | จำนวนเตะมุม | 4.3 | 3.8 | จำนวนเตะมุม | 4.2 |
| 2 | จำนวนใบเหลือง | 1.5 | 2 | จำนวนใบเหลือง | 1.8 |
| 55.5% | จำนวนการผิดกติกา | 50% | 48.3% | จำนวนการผิดกติกา | 50.7% |
ดินาโม เซสเก บูเดโจวิซ (ยู 19)อัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)เอ็มเอฟเค คาร์วีน่า (ยู 19)
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 10
- 14
- 10
- 16
- 10
- 11
- 20
- 12
- 20
- 24
- 14
- 10
- 16
- 17
- 17
- 16
- 16
- 12
- 14
- 18
- 26
- 19
- 22
- 28
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
| ดินาโม เซสเก บูเดโจวิซ (ยู 19) ( 57 นัด) | เอ็มเอฟเค คาร์วีน่า (ยู 19) ( 27 นัด) | |||
|---|---|---|---|---|
| ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
| ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 10 | 3 | 6 | 2 |
| เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 1 | 3 | 3 | 3 |
| แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 2 | 1 | 0 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 1 | 1 | 0 | 1 |
| เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 2 | 4 | 1 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 3 | 1 | 0 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 2 | 1 | 0 | 2 |
| เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 2 | 6 | 2 | 3 |
| แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 5 | 9 | 2 | 2 |




