วิเคราะห์สถิติราคาสด
ออดซเตะมุมBet365
| โปรตุเกส (ญ) ยู19 | สหรัฐอเมริกา (ญ) ยู19 | |||
|---|---|---|---|---|
| FT 1-1 | ||||
| ไม่มีเหตุการณ์ | ||||
| HT 1-1 | ||||
| Bessa L. 1 - 1 |
|
42' | ||
| 33' |
|
0 - 1 Johnson M. | ||
สถิติเทคนิค
- 1 จำน่วนเตะมุม 2
- 0 จำนวนใบเหลือง 1
- 5 จำนวนการยิง 11
- 1 จำนวนยิงเข้ากรอบ 3
- 88 บุก 104
- 38 บุกอันตราย 58
- 4 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 8
- 44% อัตราครองบอล 56%
- 48% อัตราครองบอลครึ่งแรก 52%
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
| ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 | จำนวนได้ประตู | 2.7 | 2.6 | จำนวนได้ประตู | 1.6 |
| 1.7 | จำนวนเสียประตู | 1 | 1.2 | จำนวนเสียประตู | 1.4 |
| 7.3 | จำนวนถูกยิงประตู | 5.7 | 7.7 | จำนวนถูกยิงประตู | 12.1 |
| 4.3 | จำนวนเตะมุม | 7.3 | 4.4 | จำนวนเตะมุม | 4 |
| 0 | จำนวนใบเหลือง | 0 | 1.5 | จำนวนใบเหลือง | 0.8 |
| 6 | จำนวนการผิดกติกา | 0 | 8.7 | จำนวนการผิดกติกา | 0 |
| 60% | อัตราครองบอล | 57% | 54.1% | อัตราครองบอล | 49.5% |
โปรตุเกส (ญ) ยู19อัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)สหรัฐอเมริกา (ญ) ยู19
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 6
- 14
- 13
- 17
- 13
- 24
- 3
- 12
- 17
- 12
- 27
- 25
- 17
- 11
- 13
- 14
- 22
- 12
- 13
- 17
- 20
- 24
- 20
- 12
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
| โปรตุเกส (ญ) ยู19 ( 9 นัด) | สหรัฐอเมริกา (ญ) ยู19 ( 7 นัด) | |||
|---|---|---|---|---|
| ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
| ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 4 | 0 | 0 | 1 |
| เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 2 | 0 | 2 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 1 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 1 |




