| เอฟเค พ๊อดโกริซา | เอฟเค เบราเน | |||
|---|---|---|---|---|
| FT 3-1 | ||||
| Draskovic N. 3 - 1 |
|
90' | ||
| Draskovic N. 2 - 1 |
|
60' | ||
| HT 1-1 | ||||
| 44' |
|
1 - 1 Djordjevic L. | ||
| Dujovic B. 1 - 0 |
|
33' | ||
สถิติเทคนิค
- 6 จำน่วนเตะมุม 3
- 4 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 1
- 2 จำนวนใบเหลือง 2
- 13 จำนวนการยิง 8
- 8 จำนวนยิงเข้ากรอบ 2
- 72 บุก 74
- 39 บุกอันตราย 28
- 5 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 6
- 46% อัตราครองบอล 54%
- 45% อัตราครองบอลครึ่งแรก 55%
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
| ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 | จำนวนได้ประตู | 1.3 | 1.6 | จำนวนได้ประตู | 1.4 |
| 1 | จำนวนเสียประตู | 1.3 | 1.1 | จำนวนเสียประตู | 1.1 |
| 8.7 | จำนวนถูกยิงประตู | 15 | 9.8 | จำนวนถูกยิงประตู | 12.5 |
| 2.3 | จำนวนเตะมุม | 6.3 | 4.5 | จำนวนเตะมุม | 4.1 |
| 2 | จำนวนใบเหลือง | 3 | 1.6 | จำนวนใบเหลือง | 2.7 |
| 56.3% | จำนวนการผิดกติกา | 56% | 55.4% | จำนวนการผิดกติกา | 50.5% |
เอฟเค พ๊อดโกริซาอัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)เอฟเค เบราเน
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 15
- 10
- 11
- 5
- 13
- 15
- 6
- 18
- 23
- 10
- 17
- 15
- 10
- 19
- 8
- 5
- 7
- 21
- 28
- 13
- 28
- 21
- 26
- 42
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
| เอฟเค พ๊อดโกริซา ( 68 นัด) | เอฟเค เบราเน ( 35 นัด) | |||
|---|---|---|---|---|
| ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
| ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 5 | 8 | 3 | 4 |
| เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 6 | 1 | 2 | 2 |
| แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 4 | 1 | 0 | 1 |
| เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 5 | 6 | 5 | 7 |
| แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 4 | 0 | 0 | 1 |
| ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 1 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 5 | 5 | 3 | 1 |
| แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 4 | 13 | 4 | 1 |




