วิเคราะห์สถิติราคาสด
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
| ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 | จำนวนได้ประตู | 3 | 2.7 | จำนวนได้ประตู | 2.6 |
| 1 | จำนวนเสียประตู | 2.3 | 1.1 | จำนวนเสียประตู | 1.7 |
| 5 | จำนวนถูกยิงประตู | 10 | 9.4 | จำนวนถูกยิงประตู | 10.3 |
| 8 | จำนวนเตะมุม | 5.3 | 6.1 | จำนวนเตะมุม | 4.9 |
| 1.5 | จำนวนใบเหลือง | 2.3 | 2.3 | จำนวนใบเหลือง | 1.7 |
| 52% | จำนวนการผิดกติกา | 50% | 52.8% | จำนวนการผิดกติกา | 54.4% |
โมนาโร แพนเธอร์สอัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)แคนเบอรา โอลิมปิก
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 11
- 10
- 18
- 9
- 13
- 19
- 10
- 18
- 14
- 18
- 21
- 7
- 20
- 7
- 13
- 18
- 11
- 18
- 5
- 18
- 28
- 25
- 31
- 29
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
| โมนาโร แพนเธอร์ส ( 26 นัด) | แคนเบอรา โอลิมปิก ( 3 นัด) | |||
|---|---|---|---|---|
| ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
| ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 8 | 4 | 0 | 2 |
| เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 1 | 4 | 0 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 1 | 2 | 0 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 1 | 1 | 1 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 1 | 2 | 0 | 0 |



