ออดซเตะมุมBet365
รายละเอียด
| จีบีเค คอคโคล่า | เอฟเอฟ จาโร II | |||
|---|---|---|---|---|
| FT 0-2 | ||||
| 87' |
|
0 - 2 Tikkanen R. | ||
| Hanhisuanto J. |
|
84' | ||
| Hanhisuanto J. |
|
75' | ||
| HT 0-1 | ||||
| 30' |
|
Adam Landen | ||
| 20' |
|
0 - 1 Ramsay A. | ||
| Kukkola E. |
|
15' | ||
| 9' |
|
Valde Lofs | ||
สถิติเทคนิค
- 6 จำน่วนเตะมุม 9
- 3 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 5
- 3 จำนวนใบเหลือง 2
- 13 จำนวนการยิง 16
- 2 จำนวนยิงเข้ากรอบ 7
- 70 บุก 82
- 27 บุกอันตราย 40
- 11 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 9
- 39% อัตราครองบอล 61%
- 33% อัตราครองบอลครึ่งแรก 67%
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
| ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.7 | จำนวนได้ประตู | 3.7 | 1.2 | จำนวนได้ประตู | 5.6 |
| 1.7 | จำนวนเสียประตู | 2.7 | 2.7 | จำนวนเสียประตู | 1.1 |
| 13.3 | จำนวนถูกยิงประตู | 15.3 | 12.3 | จำนวนถูกยิงประตู | 7.8 |
| 5 | จำนวนเตะมุม | 5.7 | 3.7 | จำนวนเตะมุม | 7.3 |
| 1.7 | จำนวนใบเหลือง | 1.7 | 2.2 | จำนวนใบเหลือง | 0.9 |
| 0 | จำนวนการผิดกติกา | 0 | 10 | จำนวนการผิดกติกา | 9.2 |
| 41.7% | อัตราครองบอล | 51% | 44.6% | อัตราครองบอล | 59.1% |
จีบีเค คอคโคล่าอัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)เอฟเอฟ จาโร II
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 13
- 15
- 19
- 10
- 15
- 22
- 23
- 21
- 12
- 18
- 11
- 10
- 13
- 13
- 11
- 18
- 22
- 13
- 17
- 15
- 22
- 16
- 17
- 23
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
| จีบีเค คอคโคล่า ( 26 นัด) | เอฟเอฟ จาโร II ( 3 นัด) | |||
|---|---|---|---|---|
| ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
| ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 5 | 4 | 2 | 1 |
| เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 1 | 3 | 0 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 1 | 1 | 0 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 4 | 4 | 0 | 0 |





