วิเคราะห์สถิติราคาสด
ออดซเตะมุมBet365
| เพิร์ธ เรดสตาร์ | ซอเรนโต้ เอฟซี | |||
|---|---|---|---|---|
| FT 4-1 | ||||
| 4 - 1 |
|
89' | ||
| 84' |
|
|||
|
80' | |||
| Aaron Black 3 - 1 |
|
70' | ||
| 58' |
|
|||
| 51' |
|
2 - 1 | ||
| HT 2-0 | ||||
| Murray L. 2 - 0 |
|
37' | ||
| Aaron Black 1 - 0 |
|
5' | ||
สถิติเทคนิค
- 2 จำน่วนเตะมุม 2
- 1 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 2
- 1 จำนวนใบเหลือง 2
- 16 จำนวนการยิง 8
- 9 จำนวนยิงเข้ากรอบ 3
- 102 บุก 89
- 85 บุกอันตราย 67
- 7 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 5
- 59% อัตราครองบอล 41%
- 61% อัตราครองบอลครึ่งแรก 39%
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
| ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.7 | จำนวนได้ประตู | 1.3 | 2.1 | จำนวนได้ประตู | 1.1 |
| 0.7 | จำนวนเสียประตู | 1 | 1.1 | จำนวนเสียประตู | 1.7 |
| 13 | จำนวนถูกยิงประตู | 10.3 | 11.9 | จำนวนถูกยิงประตู | 13.1 |
| 1.7 | จำนวนเตะมุม | 4 | 4.6 | จำนวนเตะมุม | 3 |
| 1 | จำนวนใบเหลือง | 1 | 1.8 | จำนวนใบเหลือง | 2.2 |
| 45.3% | จำนวนการผิดกติกา | 37.7% | 46.9% | จำนวนการผิดกติกา | 40% |
เพิร์ธ เรดสตาร์อัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)ซอเรนโต้ เอฟซี
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 11
- 18
- 17
- 8
- 13
- 10
- 17
- 12
- 18
- 28
- 13
- 14
- 16
- 21
- 17
- 17
- 16
- 7
- 20
- 17
- 24
- 13
- 13
- 28
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
| เพิร์ธ เรดสตาร์ ( 31 นัด) | ซอเรนโต้ เอฟซี ( 30 นัด) | |||
|---|---|---|---|---|
| ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
| ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 5 | 5 | 4 | 3 |
| เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 4 | 1 | 1 | 2 |
| แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 1 | 2 | 0 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 1 | 1 | 1 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 4 | 2 | 1 | 2 |
| แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 1 | 0 | 2 |
| เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 1 | 0 | 3 | 4 |
| แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 1 | 2 | 5 | 0 |





