วิเคราะห์สถิติราคาสด
ออดซเตะมุมBet365
| พัลไมรัสเอสพี (ญ) | เอสซี คอรินเทียนส์ เปาลิสตา(ญ) | |||
|---|---|---|---|---|
| FT 3-2 | ||||
| 90+6' |
|
Juliete | ||
| Tainá Maranhão 3 - 2 |
|
79' | ||
| Lorena Benitez |
|
71' | ||
| Raissa Bahia 2 - 2 |
|
66' | ||
| Fe Palermo 1 - 2 |
|
54' | ||
| Tainá Maranhão |
|
49' | ||
| 49' |
|
Leticia Teles | ||
| HT 0-2 | ||||
| 18' |
|
0 - 2 Duda Sampaio | ||
| 8' |
|
0 - 1 Jhonson | ||
สถิติเทคนิค
- 7 จำน่วนเตะมุม 5
- 3 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 1
- 2 จำนวนใบเหลือง 2
- 9 จำนวนการยิง 10
- 4 จำนวนยิงเข้ากรอบ 4
- 121 บุก 84
- 77 บุกอันตราย 55
- 5 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 6
- 57% อัตราครองบอล 43%
- 59% อัตราครองบอลครึ่งแรก 41%
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
| ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 | จำนวนได้ประตู | 1.3 | 2.4 | จำนวนได้ประตู | 1.6 |
| 0.7 | จำนวนเสียประตู | 1 | 0.7 | จำนวนเสียประตู | 1.2 |
| 6 | จำนวนถูกยิงประตู | 8.3 | 9.6 | จำนวนถูกยิงประตู | 11.8 |
| 4 | จำนวนเตะมุม | 5 | 4.1 | จำนวนเตะมุม | 4.5 |
| 1.5 | จำนวนใบเหลือง | 1.3 | 2.2 | จำนวนใบเหลือง | 1.7 |
| 0 | จำนวนการผิดกติกา | 0 | 15.7 | จำนวนการผิดกติกา | 10.7 |
| 55.3% | อัตราครองบอล | 50.7% | 54% | อัตราครองบอล | 49.2% |
พัลไมรัสเอสพี (ญ)อัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)เอสซี คอรินเทียนส์ เปาลิสตา(ญ)
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 7
- 18
- 13
- 11
- 11
- 16
- 10
- 14
- 27
- 21
- 24
- 29
- 16
- 10
- 24
- 11
- 12
- 9
- 13
- 3
- 23
- 24
- 13
- 25
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
| พัลไมรัสเอสพี (ญ) ( 21 นัด) | เอสซี คอรินเทียนส์ เปาลิสตา(ญ) ( 23 นัด) | |||
|---|---|---|---|---|
| ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
| ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 2 | 6 | 4 | 5 |
| เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 3 | 2 | 5 | 1 |
| แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 2 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 1 | 1 | 0 | 3 |
| แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 1 | 0 | 0 | 2 |
| ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 1 | 0 | 1 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 2 | 1 | 0 | 0 |





