สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
| ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 | จำนวนได้ประตู | 3 | 1.5 | จำนวนได้ประตู | 2.7 |
| 3 | จำนวนเสียประตู | 2.3 | 1.7 | จำนวนเสียประตู | 1.5 |
| 12 | จำนวนถูกยิงประตู | 10 | 7.2 | จำนวนถูกยิงประตู | 8.2 |
| 3 | จำนวนเตะมุม | 3 | 4.9 | จำนวนเตะมุม | 5.2 |
| 2 | จำนวนใบเหลือง | 0 | 1.8 | จำนวนใบเหลือง | 1.9 |
| 0 | จำนวนการผิดกติกา | 0 | 12.8 | จำนวนการผิดกติกา | 9 |
| 45% | อัตราครองบอล | 52.5% | 50.1% | อัตราครองบอล | 54.3% |
บุรีอัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)มานาม่า คลับ
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 9
- 7
- 8
- 11
- 21
- 18
- 10
- 13
- 15
- 12
- 10
- 9
- 18
- 22
- 13
- 16
- 21
- 18
- 15
- 20
- 15
- 20
- 41
- 28
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
| บุรี ( 39 นัด) | มานาม่า คลับ ( 17 นัด) | |||
|---|---|---|---|---|
| ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
| ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 4 | 1 | 2 | 3 |
| เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 6 | 1 | 4 | 1 |
| แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 4 | 4 | 0 | 2 |
| แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 1 | 1 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 1 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 2 | 6 | 1 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 3 | 5 | 1 | 1 |



