วิเคราะห์สถิติราคาสด
ออดซเตะมุมBet365
รายละเอียด
| ซิดนีย์ โอลิมปิก | เอสดี ไรเดอร์ เอฟซี | |||
|---|---|---|---|---|
| FT 1-1 | ||||
| Maxamillion Luburic |
|
85' | ||
| 72' |
|
1 - 1 Marcic M. | ||
| HT 1-0 | ||||
| Luka Knezevic 1 - 0 |
|
25' | ||
สถิติเทคนิค
- 2 จำน่วนเตะมุม 5
- 0 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 3
- 4 จำนวนใบเหลือง 1
- 1 จำนวนใบแดง 0
- 3 จำนวนการยิง 8
- 1 จำนวนยิงเข้ากรอบ 1
- 67 บุก 51
- 38 บุกอันตราย 45
- 2 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 7
- 40% อัตราครองบอล 60%
- 36% อัตราครองบอลครึ่งแรก 64%
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
| ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | จำนวนได้ประตู | 2 | 1.4 | จำนวนได้ประตู | 1.9 |
| 1 | จำนวนเสียประตู | 1 | 1.5 | จำนวนเสียประตู | 1.5 |
| 7.3 | จำนวนถูกยิงประตู | 14 | 14.1 | จำนวนถูกยิงประตู | 12.6 |
| 5 | จำนวนเตะมุม | 4.3 | 3.9 | จำนวนเตะมุม | 4.8 |
| 2 | จำนวนใบเหลือง | 3 | 2.1 | จำนวนใบเหลือง | 2.7 |
| 47.7% | จำนวนการผิดกติกา | 53% | 45.2% | จำนวนการผิดกติกา | 52.1% |
ซิดนีย์ โอลิมปิกอัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)เอสดี ไรเดอร์ เอฟซี
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 21
- 10
- 3
- 20
- 6
- 16
- 20
- 10
- 17
- 23
- 17
- 20
- 10
- 14
- 10
- 12
- 15
- 12
- 13
- 16
- 28
- 21
- 34
- 20
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
| ซิดนีย์ โอลิมปิก ( 47 นัด) | เอสดี ไรเดอร์ เอฟซี ( 18 นัด) | |||
|---|---|---|---|---|
| ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
| ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 6 | 5 | 2 | 2 |
| เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 2 | 2 | 1 | 1 |
| แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 1 | 2 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 2 | 3 | 4 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 4 | 1 | 1 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 7 | 9 | 2 | 2 |






