วิเคราะห์สถิติราคาสด
ออดซเตะมุมBet365
รายละเอียด
| เซ้าท์ เมลเบิร์น | แคโรไลน์ สปริงส์ จอร์จ ครอส | |||
|---|---|---|---|---|
| FT 0-4 | ||||
| 73' |
|
0 - 4 | ||
| 52' |
|
|||
| HT 0-3 | ||||
| 45+2' |
|
0 - 3 | ||
|
45' | |||
| 15' |
|
0 - 2 | ||
| 3' |
|
0 - 1 | ||
สถิติเทคนิค
- 1 จำน่วนเตะมุม 4
- 1 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 0
- 1 จำนวนใบเหลือง 1
- 4 จำนวนการยิง 11
- 1 จำนวนยิงเข้ากรอบ 8
- 105 บุก 128
- 45 บุกอันตราย 80
- 3 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 3
- 43% อัตราครองบอล 57%
- 43% อัตราครองบอลครึ่งแรก 57%
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
| ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.7 | จำนวนได้ประตู | 2 | 2.5 | จำนวนได้ประตู | 1.8 |
| 2.7 | จำนวนเสียประตู | 3.3 | 2.1 | จำนวนเสียประตู | 2 |
| 10.7 | จำนวนถูกยิงประตู | 8 | 9.7 | จำนวนถูกยิงประตู | 10.6 |
| 3.3 | จำนวนเตะมุม | 5 | 4 | จำนวนเตะมุม | 4.1 |
| 1.7 | จำนวนใบเหลือง | 1 | 1.7 | จำนวนใบเหลือง | 2 |
| 50% | จำนวนการผิดกติกา | 52.3% | 46.1% | จำนวนการผิดกติกา | 47.4% |
เซ้าท์ เมลเบิร์นอัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)แคโรไลน์ สปริงส์ จอร์จ ครอส
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 11
- 11
- 13
- 4
- 18
- 20
- 15
- 32
- 21
- 15
- 18
- 16
- 15
- 17
- 15
- 16
- 12
- 16
- 13
- 9
- 21
- 17
- 22
- 18
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
| เซ้าท์ เมลเบิร์น ( 38 นัด) | แคโรไลน์ สปริงส์ จอร์จ ครอส ( 12 นัด) | |||
|---|---|---|---|---|
| ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
| ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 4 | 5 | 0 | 1 |
| เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 2 | 1 | 2 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 5 | 0 | 1 |
| เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 1 | 1 | 2 | 2 |
| แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 4 | 4 | 1 | 1 |
| แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 6 | 3 | 1 | 1 |





