ออดซเตะมุมBet365
รายละเอียด
| เอฟซี โรเซ็นการ์ด | ทวาอาเคอร์ ไอเอฟ | |||
|---|---|---|---|---|
| FT 0-1 | ||||
| Ludvig Carlius |
|
90+8' | ||
| 78' |
|
Marcly Tshikupe | ||
| 55' |
|
Melvin Sjoland | ||
| HT 0-1 | ||||
| 29' |
|
Graudums T. | ||
| 9' |
|
0 - 1 อัลเฟรด อจดาเรวิก | ||
สถิติเทคนิค
- 14 จำน่วนเตะมุม 0
- 7 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 0
- 1 จำนวนใบเหลือง 3
- 16 จำนวนการยิง 6
- 4 จำนวนยิงเข้ากรอบ 2
- 96 บุก 78
- 80 บุกอันตราย 19
- 12 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 4
- 62% อัตราครองบอล 38%
- 53% อัตราครองบอลครึ่งแรก 47%
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
| ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | จำนวนได้ประตู | 0.7 | 1.4 | จำนวนได้ประตู | 2.7 |
| 1.3 | จำนวนเสียประตู | 2.3 | 1.5 | จำนวนเสียประตู | 1.1 |
| 9.3 | จำนวนถูกยิงประตู | 11.7 | 7.5 | จำนวนถูกยิงประตู | 9.4 |
| 3.7 | จำนวนเตะมุม | 5 | 4.3 | จำนวนเตะมุม | 4.8 |
| 1.3 | จำนวนใบเหลือง | 0.7 | 1.6 | จำนวนใบเหลือง | 0.6 |
| 51.7% | จำนวนการผิดกติกา | 46% | 51.4% | จำนวนการผิดกติกา | 45.8% |
เอฟซี โรเซ็นการ์ดอัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)ทวาอาเคอร์ ไอเอฟ
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 0
- 16
- 8
- 9
- 12
- 14
- 8
- 24
- 33
- 21
- 10
- 21
- 9
- 21
- 8
- 15
- 18
- 15
- 23
- 15
- 27
- 11
- 40
- 15
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
| เอฟซี โรเซ็นการ์ด ( 35 นัด) | ทวาอาเคอร์ ไอเอฟ ( 5 นัด) | |||
|---|---|---|---|---|
| ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
| ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 3 | 2 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 2 | 4 | 1 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 1 | 1 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 1 | 4 | 0 | 1 |
| แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 1 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 3 | 3 | 1 | 1 |
| แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 6 | 3 | 0 | 1 |





