วิเคราะห์สถิติราคาสด
ออดซเตะมุมBet365
สถิติเทคนิค
- 4 จำน่วนเตะมุม 4
- 2 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 1
- 3 จำนวนใบเหลือง 1
- 7 จำนวนการยิง 5
- 3 จำนวนยิงเข้ากรอบ 1
- 90 บุก 102
- 46 บุกอันตราย 67
- 4 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 4
- 44% อัตราครองบอล 56%
- 55% อัตราครองบอลครึ่งแรก 45%
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
| ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | จำนวนได้ประตู | 0.3 | 0.6 | จำนวนได้ประตู | 0.4 |
| 2.3 | จำนวนเสียประตู | 2 | 2.8 | จำนวนเสียประตู | 2.1 |
| 7.7 | จำนวนถูกยิงประตู | 16.7 | 12.3 | จำนวนถูกยิงประตู | 16.3 |
| 4.7 | จำนวนเตะมุม | 3.3 | 4.2 | จำนวนเตะมุม | 2.7 |
| 3 | จำนวนใบเหลือง | 4 | 3.3 | จำนวนใบเหลือง | 3.3 |
| 0 | จำนวนการผิดกติกา | 8 | 11.8 | จำนวนการผิดกติกา | 10.7 |
| 51% | อัตราครองบอล | 35.7% | 44.8% | อัตราครองบอล | 41.1% |
อัล-ชาบับ(คูเวต)อัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)อัล-จาฮร่า
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 6
- 17
- 8
- 8
- 12
- 3
- 12
- 13
- 22
- 17
- 10
- 18
- 12
- 14
- 17
- 15
- 12
- 25
- 16
- 8
- 32
- 21
- 33
- 33
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
| อัล-ชาบับ(คูเวต) ( 17 นัด) | อัล-จาฮร่า ( 17 นัด) | |||
|---|---|---|---|---|
| ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
| ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 1 | 1 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 1 | 1 | 0 | 1 |
| แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 2 | 1 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 1 | 2 | 2 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 1 | 0 | 2 | 1 |
| แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 3 | 4 | 3 | 7 |





