วิเคราะห์สถิติราคาสด
ออดซเตะมุมBet365
รายละเอียด
สถิติเทคนิค
- 9 จำน่วนเตะมุม 3
- 3 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 1
- 2 จำนวนใบเหลือง 1
- 15 จำนวนการยิง 7
- 8 จำนวนยิงเข้ากรอบ 4
- 129 บุก 134
- 81 บุกอันตราย 52
- 7 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 3
- 58% อัตราครองบอล 42%
- 53% อัตราครองบอลครึ่งแรก 47%
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
| ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 | จำนวนได้ประตู | 0.3 | 2.2 | จำนวนได้ประตู | 0.8 |
| 1.3 | จำนวนเสียประตู | 3.7 | 0.7 | จำนวนเสียประตู | 2.5 |
| 10 | จำนวนถูกยิงประตู | 18 | 9 | จำนวนถูกยิงประตู | 15.6 |
| 5 | จำนวนเตะมุม | 1.7 | 6 | จำนวนเตะมุม | 2.6 |
| 3 | จำนวนใบเหลือง | 1.7 | 2.3 | จำนวนใบเหลือง | 2 |
| 48% | จำนวนการผิดกติกา | 39.3% | 55.4% | จำนวนการผิดกติกา | 44.6% |
เอฟซี บูลลีนไลออนอัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)พอร์ต เมลเบิร์น ชาร์ค
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 12
- 7
- 11
- 11
- 4
- 19
- 11
- 19
- 19
- 23
- 20
- 20
- 21
- 23
- 22
- 10
- 12
- 11
- 22
- 11
- 29
- 15
- 13
- 26
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
| เอฟซี บูลลีนไลออน ( 40 นัด) | พอร์ต เมลเบิร์น ชาร์ค ( 14 นัด) | |||
|---|---|---|---|---|
| ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
| ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 5 | 4 | 1 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 4 | 2 | 1 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 3 | 4 | 1 | 1 |
| แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 3 | 3 | 1 | 1 |
| แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 3 | 7 | 4 | 4 |





