วิเคราะห์สถิติราคาสด
ออดซเตะมุมBet365
รายละเอียด
| ปัตตานี | ชัยนาท ฮอร์นบิล เอฟซี | |||
|---|---|---|---|---|
| FT 3-2 | ||||
| 90+3' |
|
3 - 2 ทัตสึฮิเดะ ชิมิซุ | ||
| ทัตพิชชา อักษรศรี 3 - 1 |
|
83' | ||
| คาร์ลอส เดอ อัลเมดา ปาเรเด เนโต 2 - 1 |
|
69' | ||
| 66' |
|
1 - 1 Jota | ||
| HT 1-0 | ||||
|
45+9' | |||
| ชูดิษ์ วรรณประเพลา 1 - 0 |
|
37' | ||
สถิติเทคนิค
- 4 จำน่วนเตะมุม 4
- 1 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 3
- 1 จำนวนใบเหลือง 0
- 11 จำนวนการยิง 10
- 7 จำนวนยิงเข้ากรอบ 7
- 104 บุก 114
- 70 บุกอันตราย 77
- 4 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 3
- 46% อัตราครองบอล 54%
- 39% อัตราครองบอลครึ่งแรก 61%
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
| ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 | จำนวนได้ประตู | 0.7 | 1.6 | จำนวนได้ประตู | 1.1 |
| 1.7 | จำนวนเสียประตู | 2 | 1.4 | จำนวนเสียประตู | 1.6 |
| 7.7 | จำนวนถูกยิงประตู | 12.7 | 7.4 | จำนวนถูกยิงประตู | 9.8 |
| 2.7 | จำนวนเตะมุม | 6 | 5.3 | จำนวนเตะมุม | 6.3 |
| 2.3 | จำนวนใบเหลือง | 0.7 | 2.1 | จำนวนใบเหลือง | 1.7 |
| 10 | จำนวนการผิดกติกา | 0 | 10 | จำนวนการผิดกติกา | 0 |
| 51% | อัตราครองบอล | 52% | 54.7% | อัตราครองบอล | 53.8% |
ปัตตานีอัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)ชัยนาท ฮอร์นบิล เอฟซี
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 9
- 11
- 12
- 14
- 3
- 6
- 12
- 14
- 11
- 18
- 19
- 19
- 13
- 29
- 17
- 11
- 17
- 18
- 21
- 11
- 43
- 15
- 17
- 28
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
| ปัตตานี ( 30 นัด) | ชัยนาท ฮอร์นบิล เอฟซี ( 62 นัด) | |||
|---|---|---|---|---|
| ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
| ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 2 | 2 | 6 | 4 |
| เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 2 | 3 | 7 | 1 |
| แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 3 | 2 | 1 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 1 | 0 | 5 | 2 |
| เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 2 | 3 | 3 | 7 |
| แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 2 | 0 | 2 | 1 |
| ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 1 | 2 | 3 | 8 |
| แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 2 | 3 | 4 | 8 |






