สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
| ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.7 | จำนวนได้ประตู | 0.7 | 2.6 | จำนวนได้ประตู | 1.5 |
| 0 | จำนวนเสียประตู | 0.7 | 0.2 | จำนวนเสียประตู | 0.8 |
| 6.3 | จำนวนถูกยิงประตู | 17 | 6.5 | จำนวนถูกยิงประตู | 10.3 |
| 1.7 | จำนวนเตะมุม | 3 | 4.4 | จำนวนเตะมุม | 4.4 |
| 2 | จำนวนใบเหลือง | 1.3 | 1.6 | จำนวนใบเหลือง | 1.7 |
| 13 | จำนวนการผิดกติกา | 5 | 12.7 | จำนวนการผิดกติกา | 8.3 |
| 55% | อัตราครองบอล | 37.3% | 63.8% | อัตราครองบอล | 50.9% |
อาร์เจนตินาอัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)เคปเวิร์ด
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 11
- 11
- 8
- 13
- 8
- 13
- 33
- 10
- 20
- 17
- 16
- 30
- 17
- 17
- 16
- 30
- 10
- 20
- 8
- 6
- 28
- 20
- 16
- 10
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
| อาร์เจนตินา ( 9 นัด) | เคปเวิร์ด ( 3 นัด) | |||
|---|---|---|---|---|
| ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
| ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 4 | 0 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 1 | 1 | 0 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 1 | 1 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |



