วิเคราะห์สถิติราคาสด
ออดซเตะมุมBet365
รายละเอียด
สถิติเทคนิค
- 6 จำน่วนเตะมุม 11
- 1 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 7
- 4 จำนวนการยิง 6
- 4 จำนวนยิงเข้ากรอบ 5
- 97 บุก 89
- 67 บุกอันตราย 71
- 0 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 1
- 40% อัตราครองบอล 60%
- 40% อัตราครองบอลครึ่งแรก 60%
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
| ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | จำนวนได้ประตู | 1.7 | 1.1 | จำนวนได้ประตู | 1.8 |
| 1 | จำนวนเสียประตู | 0.7 | 2 | จำนวนเสียประตู | 1.3 |
| 11.3 | จำนวนถูกยิงประตู | 10.3 | 13 | จำนวนถูกยิงประตู | 11 |
| 8 | จำนวนเตะมุม | 1.3 | 7 | จำนวนเตะมุม | 3.8 |
| 1.3 | จำนวนใบเหลือง | 1.3 | 1.2 | จำนวนใบเหลือง | 1.5 |
| 49% | จำนวนการผิดกติกา | 45.3% | 47.9% | จำนวนการผิดกติกา | 49.1% |
บริสแบน วูลฟ์อัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)อีสเทิร์น ซูเบิร์บ บริสแบน
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 11
- 6
- 7
- 9
- 11
- 15
- 15
- 15
- 25
- 21
- 11
- 15
- 21
- 18
- 25
- 18
- 16
- 15
- 17
- 13
- 13
- 23
- 21
- 28
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
| บริสแบน วูลฟ์ ( 35 นัด) | อีสเทิร์น ซูเบิร์บ บริสแบน ( 35 นัด) | |||
|---|---|---|---|---|
| ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
| ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 3 | 7 | 5 | 7 |
| เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 1 | 1 | 3 | 2 |
| แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 2 | 0 | 2 |
| ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 1 | 0 | 1 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 3 | 1 | 3 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 3 | 0 | 0 | 2 |
| ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 1 | 4 | 0 | 4 |
| แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 5 | 3 | 5 | 1 |




