วิเคราะห์สถิติราคาสด
ออดซเตะมุมBet365
รายละเอียด
สถิติเทคนิค
- 10 จำน่วนเตะมุม 3
- 7 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 1
- 1 จำนวนใบเหลือง 1
- 18 จำนวนการยิง 15
- 8 จำนวนยิงเข้ากรอบ 5
- 135 บุก 110
- 99 บุกอันตราย 56
- 10 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 10
- 56% อัตราครองบอล 44%
- 62% อัตราครองบอลครึ่งแรก 38%
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
| ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | จำนวนได้ประตู | 0.7 | 2.4 | จำนวนได้ประตู | 0.8 |
| 1 | จำนวนเสียประตู | 3 | 1.6 | จำนวนเสียประตู | 3.2 |
| 5.3 | จำนวนถูกยิงประตู | 17 | 9 | จำนวนถูกยิงประตู | 14.4 |
| 6.7 | จำนวนเตะมุม | 2 | 6.5 | จำนวนเตะมุม | 3.2 |
| 1.3 | จำนวนใบเหลือง | 2.7 | 1.5 | จำนวนใบเหลือง | 2.6 |
| 56.3% | จำนวนการผิดกติกา | 39.7% | 50.6% | จำนวนการผิดกติกา | 40.9% |
บริสเบน โอลิมปิค ยูไนเต็ด เอฟซีอัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)เมจิค ยูไนเต็ด ทีเอฟเอ
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 10
- 15
- 10
- 12
- 15
- 17
- 12
- 16
- 23
- 23
- 17
- 16
- 20
- 10
- 20
- 22
- 13
- 13
- 10
- 11
- 18
- 20
- 30
- 18
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
| บริสเบน โอลิมปิค ยูไนเต็ด เอฟซี ( 30 นัด) | เมจิค ยูไนเต็ด ทีเอฟเอ ( 8 นัด) | |||
|---|---|---|---|---|
| ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
| ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 6 | 3 | 0 | 1 |
| เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 1 | 2 | 1 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 1 | 2 | 0 | 1 |
| เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 1 | 1 | 0 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 3 | 2 | 1 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 3 | 3 | 3 | 1 |





