วิเคราะห์สถิติราคาสด
สถิติเทคนิค
- 11 จำน่วนเตะมุม 0
- 4 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 0
- 2 จำนวนใบเหลือง 4
- 10 จำนวนการยิง 5
- 2 จำนวนยิงเข้ากรอบ 1
- 130 บุก 78
- 142 บุกอันตราย 48
- 8 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 4
- 68% อัตราครองบอล 32%
- 63% อัตราครองบอลครึ่งแรก 37%
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
| ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 | จำนวนได้ประตู | 0.3 | 1.5 | จำนวนได้ประตู | 0.5 |
| 0.3 | จำนวนเสียประตู | 1.3 | 0.5 | จำนวนเสียประตู | 1.1 |
| 8.3 | จำนวนถูกยิงประตู | 4.7 | 8.5 | จำนวนถูกยิงประตู | 8.5 |
| 4.7 | จำนวนเตะมุม | 7.5 | 4.4 | จำนวนเตะมุม | 4.4 |
| 1.3 | จำนวนใบเหลือง | 2.5 | 1.2 | จำนวนใบเหลือง | 3.1 |
| 0 | จำนวนการผิดกติกา | 0 | 13 | จำนวนการผิดกติกา | 18.2 |
| 51.3% | อัตราครองบอล | 54.3% | 51.7% | อัตราครองบอล | 50.7% |
ยูเอสเอ็ม อันนาบาอัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)เอ็มโอ คอนสแตนติน
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 11
- 2
- 12
- 9
- 13
- 14
- 12
- 15
- 17
- 11
- 22
- 15
- 6
- 20
- 16
- 15
- 15
- 17
- 19
- 6
- 35
- 34
- 16
- 37
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
| ยูเอสเอ็ม อันนาบา ( 56 นัด) | เอ็มโอ คอนสแตนติน ( 56 นัด) | |||
|---|---|---|---|---|
| ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
| ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 9 | 5 | 8 | 2 |
| เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 9 | 1 | 5 | 4 |
| แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 3 | 0 | 2 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 1 | 1 | 1 |
| เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 3 | 9 | 6 | 3 |
| แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 1 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 3 | 4 | 4 | 6 |
| แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 1 | 7 | 2 | 11 |



