วิเคราะห์สถิติราคาสด
| อาชานติ โกโตโก้ เอฟซี | บิเบียนี โกลด์ สตาร์ส | |||
|---|---|---|---|---|
| FT 2-0 | ||||
| 52' |
|
Agyemang E. | ||
| Amoah A. 2 - 0 |
|
50' | ||
| HT 1-0 | ||||
| Acquah P. 1 - 0 |
|
15' | ||
| Samba G. |
|
11' | ||
สถิติเทคนิค
- 4 จำน่วนเตะมุม 3
- 3 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 1
- 1 จำนวนใบเหลือง 1
- 12 จำนวนการยิง 13
- 5 จำนวนยิงเข้ากรอบ 3
- 57 บุก 72
- 35 บุกอันตราย 36
- 7 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 10
- 18 จำนวนฟรีคิก 31
- 46% อัตราครองบอล 54%
- 49% อัตราครองบอลครึ่งแรก 51%
- 29 จำนวนการผิดกติกา 18
- 2 จำนวนล้ำหน้า 0
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
| ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 | จำนวนได้ประตู | 0.3 | 1.1 | จำนวนได้ประตู | 1.5 |
| 1 | จำนวนเสียประตู | 2.3 | 1 | จำนวนเสียประตู | 1.4 |
| 10.3 | จำนวนถูกยิงประตู | 13.7 | 8.7 | จำนวนถูกยิงประตู | 10.1 |
| 6 | จำนวนเตะมุม | 2.3 | 4.8 | จำนวนเตะมุม | 3 |
| 1 | จำนวนใบเหลือง | 1.3 | 2 | จำนวนใบเหลือง | 1.1 |
| 17 | จำนวนการผิดกติกา | 20 | 22.8 | จำนวนการผิดกติกา | 16.2 |
| 45% | อัตราครองบอล | 43.7% | 48.8% | อัตราครองบอล | 47.1% |
อาชานติ โกโตโก้ เอฟซีอัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)บิเบียนี โกลด์ สตาร์ส
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 7
- 18
- 9
- 16
- 19
- 13
- 16
- 16
- 26
- 18
- 29
- 16
- 14
- 10
- 12
- 16
- 14
- 26
- 19
- 13
- 17
- 13
- 12
- 20
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
| อาชานติ โกโตโก้ เอฟซี ( 36 นัด) | บิเบียนี โกลด์ สตาร์ส ( 36 นัด) | |||
|---|---|---|---|---|
| ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
| ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 8 | 3 | 8 | 3 |
| เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 5 | 1 | 5 | 4 |
| แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 4 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 3 | 3 | 4 | 3 |
| แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 1 | 0 | 2 |
| ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 1 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 1 | 0 | 2 |
| แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 2 | 4 | 1 | 4 |





