วิเคราะห์สถิติราคาสด
ออดซเตะมุมBet365
สถิติเทคนิค
- 4 จำน่วนเตะมุม 1
- 2 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 1
- 1 จำนวนใบเหลือง 2
- 6 จำนวนการยิง 3
- 3 จำนวนยิงเข้ากรอบ 0
- 102 บุก 90
- 58 บุกอันตราย 47
- 3 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 3
- 17 จำนวนฟรีคิก 5
- 57% อัตราครองบอล 43%
- 52% อัตราครองบอลครึ่งแรก 48%
- 5 จำนวนการผิดกติกา 17
- 2 จำนวนล้ำหน้า 2
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
| ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.3 | จำนวนได้ประตู | 0.7 | 0.5 | จำนวนได้ประตู | 0.7 |
| 2 | จำนวนเสียประตู | 1.7 | 1.7 | จำนวนเสียประตู | 1.2 |
| 12 | จำนวนถูกยิงประตู | 14.7 | 9.1 | จำนวนถูกยิงประตู | 10.8 |
| 2.7 | จำนวนเตะมุม | 4.3 | 4 | จำนวนเตะมุม | 6.4 |
| 3.3 | จำนวนใบเหลือง | 2 | 2.8 | จำนวนใบเหลือง | 1.1 |
| 11 | จำนวนการผิดกติกา | 6 | 11.6 | จำนวนการผิดกติกา | 6.5 |
| 34.3% | อัตราครองบอล | 32.7% | 34.2% | อัตราครองบอล | 42.6% |
อัฟกานิสถานอัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)อินเดีย
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 12
- 19
- 10
- 18
- 16
- 5
- 22
- 13
- 16
- 27
- 15
- 10
- 20
- 11
- 11
- 13
- 12
- 16
- 15
- 13
- 24
- 19
- 25
- 31
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
| อัฟกานิสถาน ( 4 นัด) | อินเดีย ( 2 นัด) | |||
|---|---|---|---|---|
| ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
| ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 1 |
| เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 3 | 0 | 0 |




